OA/OGF's resultatsider

Disciplin: Spydkast (800 g)

Resultater (565);

Navn Resultat Dato
Jacob Tesch -80 39,29 m 01-05-2018
Allan K. Nielsen -67 44,96 m 04-08-2017
Allan K. Nielsen -67 44,92 m 14-07-2017
Jacob Vestergaard -80 39,88 m 02-05-2017
Allan K. Nielsen -67 43,09 m 09-10-2016
Allan K. Nielsen -67 43,43 m 25-09-2016
Allan K. Nielsen -67 45,61 m 18-09-2016
Allan K. Nielsen -67 45,53 m 14-08-2016
Allan K. Nielsen -67 41,59 m 07-08-2016
Allan K. Nielsen -67 46,05 m 03-07-2016
Allan K. Nielsen -67 45,14 m 01-07-2016
Allan K. Nielsen -67 45,54 m 14-06-2016
Allan K. Nielsen -67 44,11 m 23-05-2016
Allan K. Nielsen -67 46,94 m 27-09-2015
Allan K. Nielsen -67 42,92 m 20-09-2015
Allan K. Nielsen -67 47,84 m 12-09-2015
Thomas Jørgensen -90 49,99 m 05-09-2015
Andreas Jeppesen -88 48,58 m 05-09-2015
Allan K. Nielsen -67 45,55 m 30-08-2015
Allan K. Nielsen -67 45,23 m 16-08-2015
Allan K. Nielsen -67 46,77 m 09-08-2015
Thomas Jørgensen -90 52,09 m 08-08-2015
Allan K. Nielsen -67 45,44 m 27-06-2015
Allan K. Nielsen -67 44,16 m 09-06-2015
Allan K. Nielsen -67 42,45 m 05-06-2015
Nicolai Matthiesen -97 32,33 m 05-06-2015
Allan K. Nielsen -67 43,93 m 19-05-2015
Emil Mikkelsen -90 48,87 m 04-10-2014
Taj Murmann -89 32,29 m 04-10-2014
Allan K. Nielsen -67 42,55 m 20-09-2014
Allan K. Nielsen -67 42,29 m 30-08-2014
Allan K. Nielsen -67 43,35 m 28-08-2014
Thomas Jørgensen -90 52,29 m 03-08-2014
Rasmus Jensen -95 46,28 m 21-06-2014
Allan K. Nielsen -67 44,33 m 16-06-2014
Klaus Præst Jaqué -92 29,47 m 12-06-2014
Allan K. Nielsen -67 46,69 m 05-06-2014
Steffen Mertov -94 36,20 m 05-06-2014
Thomas Jørgensen -90 50,17 m 31-05-2014
Allan K. Nielsen -67 44,17 m 20-05-2014
Thomas Jørgensen -90 50,97 m 03-05-2014
Thomas Jørgensen -90 48,05 m 01-05-2014
Rasmus Jensen -95 47,04 m 01-05-2014
Allan K. Nielsen -67 48,93 m 29-09-2013
Emil Mikkelsen -90 46,43 m 29-09-2013
Kristoffer Hillerup Jørgensen -95 44,38 m 29-09-2013
Ole Jeppesen -64 41,09 m 29-09-2013
Steffen Mertov -94 36,08 m 29-09-2013
Allan K. Nielsen -67 46,51 m 22-09-2013
Steffen Mertov -94 37,48 m 21-09-2013
Allan K. Nielsen -67 47,12 m 15-09-2013
Jacob Bo Hedeager -93 48,91 m 31-08-2013
Rasmus Jensen -95 42,79 m 31-08-2013
Jacob Bo Hedeager -93 48,49 m 25-08-2013
Rasmus Jensen -95 43,88 m 25-08-2013
Rasmus Jensen -95 43,03 m 17-08-2013
Rasmus Jensen -95 41,15 m 10-08-2013
Allan K. Nielsen -67 45,61 m 09-08-2013
Allan K. Nielsen -67 46,93 m 04-08-2013
Allan K. Nielsen -67 45,33 m 30-06-2013
Allan K. Nielsen -67 47,36 m 28-06-2013
Allan K. Nielsen -67 49,46 m 23-06-2013
Rasmus Jensen -95 41,97 m 15-06-2013
Allan K. Nielsen -67 46,04 m 10-06-2013
Allan K. Nielsen -67 46,40 m 05-06-2013
Thomas Jørgensen -90 48,18 m 03-06-2013
Rasmus Jensen -95 38,66 m 25-05-2013
Steffen Mertov -94 35,68 m 25-05-2013
Allan K. Nielsen -67 43,61 m 21-05-2013
Thomas Jørgensen -90 47,73 m 11-05-2013
Steffen Mertov -94 37,62 m 09-05-2013
Thomas Jørgensen -90 51,59 m 30-04-2013
Allan K. Nielsen -67 46,15 m 30-04-2013
Ole Jeppesen -64 38,64 m 30-04-2013
Rasmus Jensen -95 34,95 m 30-04-2013
Allan K. Nielsen -67 47,44 m 23-09-2012
Allan K. Nielsen -67 46,12 m 16-09-2012
Thomas Jørgensen -90 53,46 m 13-09-2012
Emil Mikkelsen -90 44,05 m 13-09-2012
Steffen Mertov -94 37,32 m 13-09-2012
Andreas Lommer -91 30,77 m 13-09-2012
Thomas Jørgensen -90 53,88 m 09-09-2012
Allan K. Nielsen -67 44,20 m 09-09-2012
Thomas Jørgensen -90 49,91 m 01-09-2012
Steffen Mertov -94 37,34 m 01-09-2012
Thomas Jørgensen -90 51,83 m 26-08-2012
Allan K. Nielsen -67 48,66 m 24-08-2012
Allan K. Nielsen -67 45,89 m 22-08-2012
Thomas Jørgensen -90 52,59 m 18-08-2012
Thomas Jørgensen -90 54,00 m 29-07-2012
Thomas Jørgensen -90 52,12 m 07-07-2012
Thomas Jørgensen -90 53,39 m 23-06-2012
Allan K. Nielsen -67 46,90 m 12-06-2012
Thomas Jørgensen -90 49,39 m 09-06-2012
Steffen Mertov -94 38,06 m 09-06-2012
Allan K. Nielsen -67 45,81 m 05-06-2012
Thomas Jørgensen -90 49,09 m 26-05-2012
Allan K. Nielsen -67 43,70 m 23-05-2012
Thomas Jørgensen -90 51,12 m 12-05-2012
Kristoffer Hillerup Jørgensen -95 37,22 m 12-05-2012
Thomas Jørgensen -90 52,63 m 08-05-2012
Jacob Bo Hedeager -93 47,78 m 08-05-2012
Allan K. Nielsen -67 44,66 m 08-05-2012
Thomas Jørgensen -90 50,04 m 05-05-2012
Jacob Bo Hedeager -93 50,48 m 25-09-2011
Kristoffer Hillerup Jørgensen -95 32,71 m 25-09-2011
Jacob Bo Hedeager -93 50,60 m 14-09-2011
Allan K. Nielsen -67 48,88 m 14-09-2011
Richard Askholm Knudsen -72 56,26 m 10-09-2011
Allan K. Nielsen -67 43,75 m 04-09-2011
Thomas Jørgensen -90 49,80 m 27-08-2011
Allan K. Nielsen -67 42,97 m 14-08-2011
Ole Jeppesen -64 34,83 m 14-08-2011
Kristoffer Hillerup Jørgensen -95 33,01 m 13-08-2011
Ole Jeppesen -64 38,18 m 26-06-2011
Thomas Jørgensen -90 47,88 m 11-06-2011
Richard Askholm Knudsen -72 54,34 m 11-06-2011
Richard Askholm Knudsen -72 60,06 m 03-06-2011
Kristoffer Hillerup Jørgensen -95 32,19 m 22-05-2011
Allan K. Nielsen -67 42,25 m 16-05-2011
Richard Askholm Knudsen -72 56,60 m 14-05-2011
Thomas Jørgensen -90 47,43 m 14-05-2011
Thomas Jørgensen -90 50,07 m 01-05-2011
Christian Walther Jensen -90 44,71 m 01-05-2011
Ole Jeppesen -64 38,72 m 01-05-2011
Thomas Jørgensen -90 49,92 m 25-09-2010
Thomas Jørgensen -90 50,62 m 23-09-2010
Richard Askholm Knudsen -72 56,20 m 11-09-2010
Thomas Jørgensen -90 50,95 m 11-09-2010
Thomas Jørgensen -90 49,12 m 28-08-2010
Henrik Flarup -84 45,84 m 28-08-2010
Emil Mikkelsen -90 43,15 m 28-08-2010
Allan K. Nielsen -67 46,90 m 15-08-2010
Jacob Bo Hedeager -93 46,88 m 14-08-2010
Richard Askholm Knudsen -72 63,50 m 08-08-2010
Richard Askholm Knudsen -72 56,25 m 08-08-2010
Thomas Jørgensen -90 49,76 m 08-08-2010
Thomas Jørgensen -90 49,76 m 07-08-2010
Thomas Jørgensen -90 49,37 m 07-08-2010
Thomas Jørgensen -90 47,90 m 02-07-2010
Richard Askholm Knudsen -72 59,08 m 27-06-2010
Thomas Jørgensen -90 48,96 m 27-06-2010
Thomas Jørgensen -90 50,40 m 19-06-2010
Allan K. Nielsen -67 42,79 m 09-06-2010
Thomas Jørgensen -90 48,84 m 05-06-2010
Thomas Jørgensen -90 49,36 m 29-05-2010
Kasper Stentz-Olesen -86 37,04 m 29-05-2010
Thomas Jørgensen -90 46,23 m 26-05-2010
Allan K. Nielsen -67 48,24 m 18-05-2010
Thomas Jørgensen -90 50,10 m 15-05-2010
Jacob Bo Hedeager -93 44,68 m 15-05-2010
Jacob Bo Hedeager -93 46,31 m 08-05-2010
Thomas Jørgensen -90 49,08 m 01-05-2010
Jacob Bo Hedeager -93 43,33 m 01-05-2010
Ole Jeppesen -64 40,84 m 01-05-2010
Thomas Jørgensen -90 47,11 m 01-10-2009
Henrik Flarup -84 44,00 m 01-10-2009
Jonas Neldeborg Larsen -90 37,33 m 01-10-2009
Casper Slots -85 35,07 m 01-10-2009
Kasper Stentz-Olesen -86 31,89 m 01-10-2009
Søren Skovbakke -79 30,42 m 01-10-2009
Alex Tesch -80 29,00 m 01-10-2009
Michael Stentz-Olesen -84 28,85 m 01-10-2009
Thomas Jørgensen -90 47,95 m 12-09-2009
Allan K. Nielsen -67 47,46 m 12-09-2009
Thomas Jørgensen -90 51,51 m 05-09-2009
Thomas Jørgensen -90 52,38 m 30-08-2009
Thomas Jørgensen -90 50,61 m 15-08-2009
Jacob Bo Hedeager -93 41,33 m 15-08-2009
Thomas Jørgensen -90 50,84 m 12-08-2009
Thomas Jørgensen -90 49,99 m 25-07-2009
Henrik Flarup -84 44,22 m 25-07-2009
Thomas Jørgensen -90 50,64 m 20-06-2009
Henrik Flarup -84 42,33 m 20-06-2009
Jonas Neldeborg Larsen -90 38,21 m 20-06-2009
Søren Skovbakke -79 34,11 m 20-06-2009
Thomas Jørgensen -90 48,37 m 14-06-2009
Allan K. Nielsen -67 46,02 m 14-06-2009
Thomas Jørgensen -90 47,10 m 06-06-2009
Thomas Jørgensen -90 48,42 m 21-05-2009
Allan K. Nielsen -67 43,90 m 18-05-2009
Olav Røe -82 55,31 m 16-05-2009
Thomas Jørgensen -90 49,44 m 16-05-2009
Christian Walther Jensen -90 48,82 m 28-04-2009
Allan K. Nielsen -67 47,68 m 28-04-2009
Thomas Jørgensen -90 47,19 m 28-04-2009
Henrik Flarup -84 43,67 m 28-04-2009
Thomas Jørgensen -90 46,71 m 04-10-2008
Emil Mikkelsen -90 33,54 m 04-10-2008
Christian Walther Jensen -90 50,86 m 13-09-2008
Thomas Jørgensen -90 50,42 m 13-09-2008
Christian Walther Jensen -90 48,31 m 31-08-2008
Thomas Jørgensen -90 44,12 m 31-08-2008
Allan K. Nielsen -67 47,74 m 24-08-2008
Christian Walther Jensen -90 52,00 m 23-08-2008
Thomas Jørgensen -90 44,98 m 23-08-2008
Christian Walther Jensen -90 47,40 m 03-08-2008
Thomas Jørgensen -90 46,10 m 03-08-2008
Allan K. Nielsen -67 50,04 m 17-07-2008
Thomas Jørgensen -90 48,90 m 14-06-2008
Christian Walther Jensen -90 45,05 m 14-06-2008
Thomas Jørgensen -90 50,87 m 07-06-2008
Christian Walther Jensen -90 47,47 m 07-06-2008
Thomas Jørgensen -90 48,19 m 17-05-2008
Christian Walther Jensen -90 42,46 m 17-05-2008
Thomas Jørgensen -90 47,89 m 11-05-2008
Christian Walther Jensen -90 43,62 m 11-05-2008
Allan K. Nielsen -67 49,99 m 03-05-2008
Thomas Jørgensen -90 46,78 m 03-05-2008
Mogens Sørensen -59 37,71 m 13-10-2007
Tom G. Larsen -71 37,47 m 13-10-2007
Morten Kyndbøl -68 36,66 m 13-10-2007
Tom G. Larsen -71 38,03 m 23-09-2007
Allan K. Nielsen -67 45,76 m 13-09-2007
Henrik Flarup -84 42,07 m 13-09-2007
Morten Kyndbøl -68 35,40 m 13-09-2007
Kasper Stentz-Olesen -86 31,15 m 13-09-2007
Alex Tesch -80 27,56 m 13-09-2007
David de Sousa -88 20,37 m 13-09-2007
Steffen Massaro -83 14,70 m 13-09-2007
Allan K. Nielsen -67 47,27 m 26-08-2007
Christian Walther Jensen -90 45,44 m 26-08-2007
Thomas Jørgensen -90 44,52 m 26-08-2007
Laanyuni Sumuni -55 49,00 m 18-08-2007
Allan K. Nielsen -67 48,12 m 01-07-2007
Henrik Flarup -84 41,14 m 17-06-2007
Christian Walther Jensen -90 43,40 m 03-06-2007
Andreas Milling -91 37,35 m 03-06-2007
Henrik Flarup -84 42,98 m 13-05-2007
Tom G. Larsen -71 38,05 m 24-09-2006
René Lehmann Pedersen -61 21,19 m 24-09-2006
Henrik Flarup -84 43,54 m 09-09-2006
Andreas Milling -91 39,40 m 27-08-2006
Laanyuni Sumuni -55 48,79 m 26-08-2006
Andreas Milling -91 41,92 m 11-06-2006
Allan K. Nielsen -67 45,05 m 10-06-2006
Buster Nielsen -85 23,77 m 28-05-2006
Allan K. Nielsen -67 48,40 m 27-05-2006
Jacob Tesch -80 43,17 m 27-05-2006
Christian Walther Jensen -90 40,60 m 25-05-2006
Henrik Simonsen -90 29,56 m 25-05-2006
Allan K. Nielsen -67 43,95 m 22-05-2006
Allan K. Nielsen -67 46,97 m 04-05-2006
Tom G. Larsen -71 36,01 m 18-09-2005
Allan K. Nielsen -67 50,17 m 11-09-2005
Henrik Flarup -84 46,50 m 03-09-2005
Allan K. Nielsen -67 46,98 m 14-08-2005
Laanyuni Sumuni -55 49,61 m 31-07-2005
Allan K. Nielsen -67 47,14 m 26-06-2005
Allan K. Nielsen -67 49,09 m 12-06-2005
Henrik Flarup -84 44,48 m 11-06-2005
Mogens Sørensen -59 39,15 m 16-05-2005
Laanyuni Sumuni -55 51,64 m 14-05-2005
Jacob Larsen -77 45,14 m 30-04-2005
Laanyuni Sumuni -55 50,14 m 26-09-2004
Ole Jeppesen -64 35,75 m 19-09-2004
Mikkel Matzen -87 34,21 m 19-09-2004
Laanyuni Sumuni -55 48,91 m 16-09-2004
Allan K. Nielsen -67 48,81 m 12-09-2004
Laanyuni Sumuni -55 50,94 m 11-09-2004
Laanyuni Sumuni -55 52,24 m 05-09-2004
Laanyuni Sumuni -55 52,38 m 30-07-2004
Laanyuni Sumuni -55 51,28 m 09-06-2004
Allan K. Nielsen -67 49,17 m 29-05-2004
Laanyuni Sumuni -55 51,08 m 09-05-2004
Mogens Sørensen -59 39,40 m 08-05-2004
Laanyuni Sumuni -55 51,76 m 24-04-2004
Jacob Tesch -80 48,59 m 24-04-2004
Tom G. Larsen -71 39,12 m 24-04-2004
Allan K. Nielsen -67 46,83 m 06-09-2003
Jesper B. Hedeager -84 49,63 m 31-08-2003
Laanyuni Sumuni -55 50,39 m 24-08-2003
Allan K. Nielsen -67 48,94 m 24-08-2003
Jacob Tesch -80 46,14 m 09-08-2003
Laanyuni Sumuni -55 49,45 m 03-08-2003
Dariusz Kibler -62 48,67 m 22-06-2003
Allan K. Nielsen -67 50,72 m 31-05-2003
Tom G. Larsen -71 41,14 m 18-05-2003
Allan K. Nielsen -67 50,85 m 11-05-2003
Jacob Tesch -80 47,90 m 01-05-2003
Tom G. Larsen -71 39,43 m 06-04-2003
Dariusz Kibler -62 47,88 m 22-09-2002
David Baudere -77 45,26 m 15-09-2002
Laanyuni Sumuni -55 50,70 m 14-09-2002
Allan K. Nielsen -67 50,31 m 14-09-2002
Laanyuni Sumuni -55 50,72 m 08-09-2002
Allan K. Nielsen -67 54,34 m 07-09-2002
Allan K. Nielsen -67 52,22 m 05-09-2002
Laanyuni Sumuni -55 50,31 m 10-08-2002
Allan K. Nielsen -67 48,44 m 10-08-2002
Allan K. Nielsen -67 50,98 m 03-08-2002
Jacob Larsen -77 52,35 m 13-07-2002
Laanyuni Sumuni -55 48,28 m 13-06-2002
Dariusz Kibler -62 49,58 m 06-06-2002
Allan K. Nielsen -67 51,xx m 02-06-2002
Laanyuni Sumuni -55 51,94 m 15-05-2002
Pierre Bocquet -69 52,69 m 11-05-2002
Laanyuni Sumuni -55 51,05 m 11-05-2002
Tom G. Larsen -71 38,71 m 02-05-2002
Ole Jeppesen -64 41,16 m 13-04-2002
Max Eriksen -61 42,61 m 23-09-2001
Tom G. Larsen -71 36,59 m 23-09-2001
Laanyuni Sumuni -55 51,05 m 16-09-2001
Laanyuni Sumuni -55 47,82 m 01-09-2001
Allan K. Nielsen -67 44,18 m 01-09-2001
Laanyuni Sumuni -55 51,87 m 19-08-2001
Laanyuni Sumuni -55 50,36 m 11-08-2001
Allan K. Nielsen -67 47,67 m 11-08-2001
Laanyuni Sumuni -55 48,08 m 12-07-2001
Max Eriksen -61 46,06 m 12-07-2001
Allan K. Nielsen -67 42,83 m 12-07-2001
Laanyuni Sumuni -55 47,95 m 12-06-2001
Dariusz Kibler -62 49,45 m 10-06-2001
Pierre Bocquet -69 49,28 m 02-06-2001
Ole Jeppesen -64 45,27 m 19-05-2001
Dariusz Kibler -62 49,39 m 12-05-2001
Allan K. Nielsen -67 46,86 m 28-04-2001
Max Eriksen -61 48,00 m 16-09-2000
Klaus Hansen -69 44,44 m 16-09-2000
Pierre Bocquet -69 57,95 m 09-09-2000
Allan K. Nielsen -67 48,72 m 26-08-2000
Pierre Bocquet -69 60,99 m 17-08-2000
Max Eriksen -61 48,04 m 17-08-2000
Allan K. Nielsen -67 50,81 m 15-07-2000
Max Eriksen -61 45,42 m 15-07-2000
Frederik Møller -69 43,56 m 13-07-2000
Laanyuni Sumuni -55 47,58 m 21-06-2000
Klaus Hansen -69 46,69 m 21-06-2000
Ole Jeppesen -64 48,24 m 04-06-2000
Pierre Bocquet -69 54,78 m 13-05-2000
Dariusz Kibler -62 47,50 m 13-05-2000
Allan K. Nielsen -67 49,33 m 29-04-2000
Ole Jeppesen -64 46,23 m 29-04-2000
Richard Askholm Knudsen -72 66,96 m 11-09-1999
Allan K. Nielsen -67 48,46 m 11-09-1999
Dariusz Kibler -62 53,42 m 03-09-1999
Richard Askholm Knudsen -72 66,42 m 14-08-1999
Allan K. Nielsen -67 52,16 m 14-08-1999
Richard Askholm Knudsen -72 67,57 m 08-08-1999
Richard Askholm Knudsen -72 66,42 m 25-07-1999
Richard Askholm Knudsen -72 69,71 m 11-07-1999
Richard Askholm Knudsen -72 70,05 m 26-06-1999
Richard Askholm Knudsen -72 67,90 m 19-06-1999
Jan O. Jeppesen -72 52,62 m 19-06-1999
Richard Askholm Knudsen -72 71,94 m 06-06-1999
Pierre Bocquet -69 54,37 m 06-06-1999
Richard Askholm Knudsen -72 69,81 m 21-05-1999
Dariusz Kibler -62 56,10 m 16-05-1999
Richard Askholm Knudsen -72 68,47 m 15-05-1999
Richard Askholm Knudsen -72 70,60 m 30-04-1999
Vladimir Hrdlicka -49 28,00 m 14-09-1998
Richard Askholm Knudsen -72 66,09 m 29-08-1998
Richard Askholm Knudsen -72 62,40 m 25-08-1998
Ole Jeppesen -64 46,92 m 16-08-1998
Richard Askholm Knudsen -72 65,94 m 13-08-1998
Pierre Bocquet -69 58,38 m 13-08-1998
Richard Askholm Knudsen -72 66,87 m 08-08-1998
Richard Askholm Knudsen -72 68,30 m 25-07-1998
Richard Askholm Knudsen -72 67,83 m 12-07-1998
Vladimir Hrdlicka -49 33,35 m 28-06-1998
Pierre Bocquet -69 54,88 m 23-06-1998
Richard Askholm Knudsen -72 66,29 m 21-06-1998
Richard Askholm Knudsen -72 70,25 m 12-06-1998
Finn Malchau -48 47,39 m 10-06-1998
Richard Askholm Knudsen -72 67,63 m 07-06-1998
Ole Jeppesen -64 47,52 m 06-06-1998
Pierre Bocquet -69 57,10 m 04-06-1998
Richard Askholm Knudsen -72 67,10 m 23-05-1998
Richard Askholm Knudsen -72 66,91 m 10-05-1998
Richard Askholm Knudsen -72 66,74 m 30-04-1998
Dariusz Kibler -62 54,50 m 30-04-1998
Allan K. Nielsen -67 51,54 m 30-04-1998
Richard Askholm Knudsen -72 68,40 m 27-09-1997
Richard Askholm Knudsen -72 64,74 m 11-09-1997
Allan K. Nielsen -67 55,14 m 11-09-1997
Dariusz Kibler -62 52,70 m 31-08-1997
Finn Malchau -48 44,38 m 31-08-1997
Richard Askholm Knudsen -72 70,62 m 16-08-1997
Dariusz Kibler -62 55,32 m 16-08-1997
Richard Askholm Knudsen -72 70,30 m 27-07-1997
Richard Askholm Knudsen -72 69,58 m 20-07-1997
Pierre Bocquet -69 54,36 m 05-07-1997
Richard Askholm Knudsen -72 64,68 m 21-06-1997
Allan K. Nielsen -67 50,96 m 12-06-1997
Richard Askholm Knudsen -72 63,76 m 01-06-1997
Allan K. Nielsen -67 52,16 m 22-05-1997
Richard Askholm Knudsen -72 65,16 m 11-05-1997
Tom G. Larsen -71 43,24 m 10-05-1997
Finn Malchau -48 45,12 m 01-09-1996
Richard Askholm Knudsen -72 63,00 m 24-08-1996
Pierre Bocquet -69 55,46 m 13-08-1996
Richard Askholm Knudsen -72 67,24 m 10-08-1996
Pierre Bocquet -69 57,14 m 10-08-1996
Richard Askholm Knudsen -72 67,74 m 27-07-1996
Pierre Bocquet -69 52,40 m 27-07-1996
Richard Askholm Knudsen -72 64,78 m 13-07-1996
Dariusz Kibler -62 54,28 m 23-06-1996
Pierre Bocquet -69 53,02 m 11-06-1996
Dariusz Kibler -62 54,36 m 01-05-1996
Dariusz Kibler -62 51,84 m 10-09-1995
Finn Malchau -48 38,52 m 03-09-1995
Bjarne Harsmann -67 64,52 m 27-08-1995
Pierre Bocquet -69 55,94 m 27-08-1995
Dariusz Kibler -62 53,34 m 27-08-1995
Bjarne Harsmann -67 65,16 m 19-08-1995
Dariusz Kibler -62 54,54 m 12-08-1995
Bjarne Harsmann -67 64,32 m 08-08-1995
Pierre Bocquet -69 60,84 m 08-08-1995
Bjarne Harsmann -67 64,28 m 29-07-1995
Pierre Bocquet -69 59,34 m 01-07-1995
Bjarne Harsmann -67 65,74 m 25-06-1995
Bjarne Harsmann -67 66,16 m 15-06-1995
Pierre Bocquet -69 57,82 m 15-06-1995
Michael Nissen -72 49,28 m 11-06-1995
Bjarne Harsmann -67 68,22 m 04-06-1995
Bjarne Harsmann -67 63,64 m 13-05-1995
Pierre Bocquet -69 53,50 m 13-05-1995
Bjarne Harsmann -67 65,80 m 02-05-1995
Pierre Bocquet -69 55,90 m 02-05-1995
Bjarne Harsmann -67 62,60 m 29-04-1995
Dariusz Kibler -62 52,50 m 29-04-1995
Jan O. Jeppesen -72 51,76 m 29-04-1995
Nicolai Heidemann -73 57,90 m 24-09-1994
Bjarne Harsmann -67 60,80 m 21-08-1994
Jan O. Jeppesen -72 55,26 m 21-08-1994
Dariusz Kibler -62 54,04 m 21-08-1994
Bjarne Harsmann -67 59,42 m 31-07-1994
Pierre Bocquet -69 46,42 m 31-07-1994
Dariusz Kibler -62 50,26 m 25-05-1994
Bjarne Harsmann -67 61,28 m 19-05-1994
Nicolai Heidemann -73 54,94 m 19-05-1994
Bjarne Harsmann -67 62,46 m 15-05-1994
Pierre Bocquet -69 59,00 m 15-05-1994
Nicolai Heidemann -73 58,28 m 02-10-1993
Bjarne Harsmann -67 63,30 m 18-09-1993
Pierre Bocquet -69 58,10 m 18-09-1993
Bjarne Harsmann -67 66,02 m 12-09-1993
Jan O. Jeppesen -72 56,88 m 12-09-1993
Pierre Bocquet -69 58,40 m 29-08-1993
Vladimir Hrdlicka -49 34,88 m 29-08-1993
Pierre Bocquet -69 52,50 m 01-08-1993
Bjarne Harsmann -67 61,78 m 17-07-1993
Dariusz Kibler -62 55,38 m 11-06-1993
Lars Husum Sørensen -68 56,34 m 05-06-1993
Bjarne Harsmann -67 63,16 m 17-04-1993
Finn Malchau -48 49,88 m 01-01-1993
Nicolai Heidemann -73 57,22 m 04-10-1992
Nicolai Heidemann -73 57,58 m 20-09-1992
Mogens Sørensen -59 47,08 m 20-09-1992
Nicolai Heidemann -73 59,68 m 13-09-1992
Finn Malchau -48 47,12 m 30-08-1992
Bjarne Harsmann -67 68,76 m 15-08-1992
Jørgen Jelstrøm -63 65,32 m 15-08-1992
Bjarne Harsmann -67 67,84 m 26-07-1992
Bjarne Harsmann -67 64,18 m 02-07-1992
Finn Olsen -65 57,34 m 27-06-1992
Bjarne Harsmann -67 66,28 m 20-06-1992
Jørgen Jelstrøm -63 65,70 m 20-06-1992
Dariusz Kibler -62 54,36 m 21-05-1992
Finn Malchau -48 53,00 m 17-05-1992
Bjarne Harsmann -67 64,98 m 15-05-1992
Bjarne Harsmann -67 65,12 m 05-05-1992
Bjarne Harsmann -67 68,40 m 05-10-1991
Finn Malchau -48 48,84 m 29-09-1991
Bjarne Harsmann -67 64,78 m 14-09-1991
Mogens Sørensen -59 45,82 m 14-09-1991
Bjarne Harsmann -67 69,86 m 09-09-1991
Bjarne Harsmann -67 65,84 m 05-09-1991
Finn Malchau -48 52,64 m 01-09-1991
Bjarne Harsmann -67 69,32 m 10-08-1991
Dariusz Kibler -62 55,80 m 10-08-1991
Bjarne Harsmann -67 66,90 m 01-08-1991
Bjarne Harsmann -67 68,42 m 28-07-1991
Finn Malchau -48 49,80 m 19-06-1991
Jørgen Jelstrøm -63 69,20 m 16-06-1991
Bjarne Harsmann -67 68,26 m 16-06-1991
Dariusz Kibler -62 53,98 m 08-06-1991
Finn Olsen -65 51,36 m 08-06-1991
Bjarne Harsmann -67 67,14 m 18-05-1991
Dariusz Kibler -62 53,60 m 12-05-1991
Finn Olsen -65 47,56 m 12-05-1991
Bjarne Harsmann -67 67,18 m 02-05-1991
Bjarne Harsmann -67 64,12 m 22-09-1990
Jørgen Jelstrøm -63 62,72 m 22-09-1990
Dariusz Kibler -62 58,36 m 22-09-1990
Jan Anders Sørensen -66 59,72 m 28-08-1990
Bjarne Harsmann -67 67,04 m 12-08-1990
Bjarne Harsmann -67 67,68 m 02-08-1990
Jørgen Jelstrøm -63 65,92 m 02-08-1990
Bjarne Harsmann -67 63,64 m 29-07-1990
Jørgen Jelstrøm -63 63,04 m 16-06-1990
Bjarne Harsmann -67 61,48 m 16-06-1990
Jan Anders Sørensen -66 57,82 m 16-06-1990
Bjarne Harsmann -67 64,78 m 27-05-1990
Morten Justesen -71 56,02 m 27-05-1990
Jørgen Jelstrøm -63 62,72 m 13-05-1990
Bjarne Harsmann -67 60,80 m 13-05-1990
Jan Anders Sørensen -66 59,68 m 13-05-1990
Bjarne Harsmann -67 62,06 m 03-09-1989
Bjarne Harsmann -67 64,30 m 26-08-1989
Jørgen Jelstrøm -63 62,74 m 26-08-1989
Bjarne Harsmann -67 65,02 m 13-08-1989
Poul H. Christensen -64 60,78 m 13-08-1989
Morten Justesen -71 59,14 m 29-07-1989
Bjarne Harsmann -67 61,42 m 24-06-1989
Dariusz Kibler -62 54,18 m 24-06-1989
Jørgen Jelstrøm -63 67,38 m 20-06-1989
Bjarne Harsmann -67 60,44 m 20-06-1989
Jørgen Jelstrøm -63 67,08 m 28-05-1989
Dariusz Kibler -62 57,18 m 28-05-1989
Jørgen Jelstrøm -63 57,88 m 07-05-1989
Dariusz Kibler -62 50,92 m 06-05-1989
Poul H. Christensen -64 58,98 m 11-09-1988
Bjarne Harsmann -67 57,56 m 11-09-1988
Vladimir Hrdlicka -49 35,54 m 04-09-1988
Poul H. Christensen -64 60,46 m 01-09-1988
Jørgen Jelstrøm -63 64,00 m 20-08-1988
Bjarne Harsmann -67 61,10 m 07-08-1988
Bjarne Harsmann -67 65,00 m 03-07-1988
Poul H. Christensen -64 53,84 m 26-06-1988
Jørgen Jelstrøm -63 62,64 m 25-06-1988
Bjarne Harsmann -67 59,48 m 25-06-1988
Morten Justesen -71 55,10 m 22-06-1988
Jørgen Jelstrøm -63 64,08 m 04-06-1988
Bjarne Harsmann -67 62,12 m 04-06-1988
Bjarne Harsmann -67 62,42 m 29-05-1988
Jørgen Jelstrøm -63 65,90 m 15-05-1988
Bjarne Harsmann -67 62,30 m 15-05-1988
Bjarne Harsmann -67 62,46 m 23-09-1987
Jørgen Jelstrøm -63 63,70 m 20-09-1987
