OA/OGF's resultatsider

Disciplin: 200 m hæk (76.2 cm, 10 hække)

Resultater (61);

Navn Resultat Dato
Klaus Præst Jaqué -92 28,20 sek. 08-05-2014
Jacob Bo Hedeager -93 26,90 sek. 29-09-2011
Søren Lopdrup -95 29,85 sek. 29-09-2011
Mads Sjørslev Christensen -94 30,51 sek. 29-09-2011
Steffen Mertov -94 30,55 sek. 29-09-2011
Matias Führing Pedersen -97 31,18 sek. 29-09-2011
Louise Malmquist -96 31,95 sek. 29-09-2011
Freja Nowack -97 33,69 sek. 29-09-2011
Jeanette Hedeager -91 33,74 sek. 29-09-2011
Elisabeth Harnow Dorsche -98 35,70 sek. 29-09-2011
Emilie Ebdrup Steenberg Hansen -98 36,10 sek. 29-09-2011
Freja Blom Thomsen -99 36,56 sek. 29-09-2011
Sofie Binou Nielsen -97 40,00 sek. 29-09-2011
Liv Nowack -01 43,12 sek. 29-09-2011
Gertrud Vølund -00 45,15 sek. 29-09-2011
Esben Kryger -80 26,85 sek. 01-08-2006
Hans Henrik Grabe -77 26,30 sek. 08-08-2002
Alex Tesch -80 29,66 sek. 08-08-2002
Svend Kiilerich -64 29,19 sek. 11-09-1997
Rasmus Holt -71 25,0x sek. 18-05-1995
Allan Tang Mortensen -72 25,5x sek. 18-05-1995
Morten Justesen -71 26,0x sek. 18-05-1995
Mogens Sørensen -59 28,8x sek. 18-05-1995
Henrik Alvan Nielsen -73 25,9x sek. 02-07-1994
Allan Tang Mortensen -72 25,4x sek. 15-09-1992
Iben Nørret -75 33,6x sek. 15-06-1992
Tina Nielsen -74 35,9x sek. 15-06-1992
Allan Tang Mortensen -72 25,7x sek. 29-05-1991
Flemming Petersen -65 25,2x sek. 30-08-1990
Allan Tang Mortensen -72 27,3x sek. 30-08-1990
Finn Sander -64 27,4x sek. 30-08-1990
Marianne Brødsgaard -68 30,0x sek. 30-08-1990
Ole Rasmussen -71 26,7x sek. 07-09-1989
Michael Petersen -63 28,8x sek. 07-09-1989
Troels Troelsen -45 29,27 sek. 01-08-1989
Flemming Petersen -65 25,4x sek. 08-09-1988
Allan Tang Mortensen -72 26,6x sek. 08-09-1988
Michael Rosendahl -63 26,7x sek. 08-09-1988
Ole Rasmussen -71 28,2x sek. 08-09-1988
Michael Petersen -63 29,1x sek. 08-09-1988
Marianne Brødsgaard -68 29,7x sek. 08-09-1988
Gitte Christiansen -66 33,6x sek. 08-09-1988
Mogens Sørensen -59 28,0x sek. 23-09-1987
Mogens Sørensen -59 28,9x sek. 14-07-1987
Flemming Petersen -65 25,7x sek. 30-06-1986
Max Eriksen -61 26,06 sek. 10-07-1984
Hans Lai -66 29,6x sek. 05-07-1983
Lars Agersø -65 27,9x sek. 07-07-1981
Marianne Rasmussen (Knudsen) -48 33,6x sek. 01-01-1981
Lone Rosager -66 34,0x sek. 01-01-1981
Heidi Andresen -64 34,0x sek. 01-01-1981
Sussie Milsøe -65 34,2x sek. 01-01-1978
Ole Schiødt -55 27,6x sek. 14-09-1977
Max Eriksen -61 29,6x sek. 14-09-1977
Ejvind Sølvason -61 30,1x sek. 14-09-1977
Mette Steenberg -59 30,9x sek. 14-09-1977
Karina Benneke -61 34,4x sek. 14-09-1977
Jens B. Christensen -50 25,2x sek. 22-06-1976
Laila Pedersen -59 34,3x sek. 26-09-1973
Henning Hansen -43 24,8x sek. 04-08-1965
Henning Hansen -43 24,8x sek. 04-08-1965

Atleter med resultater i denne disciplin (48)

Navn Fødselsår
Liv Nowack -01 2001
Gertrud Vølund -00 2000
Freja Blom Thomsen -99 1999
Elisabeth Harnow Dorsche -98 1998
Emilie Ebdrup Steenberg Hansen -98 1998
Freja Nowack -97 1997
Matias Führing Pedersen -97 1997
Sofie Binou Nielsen -97 1997
Louise Malmquist -96 1996
Søren Lopdrup -95 1995
Mads Sjørslev Christensen -94 1994
Steffen Mertov -94 1994
Jacob Bo Hedeager -93 1993
Klaus Præst Jaqué -92 1992
Jeanette Hedeager -91 1991
Alex Tesch -80 1980
Esben Kryger -80 1980
Hans Henrik Grabe -77 1977
Iben Nørret -75 1975
Tina Nielsen -74 1974
Henrik Alvan Nielsen -73 1973
Allan Tang Mortensen -72 1972
Morten Justesen -71 1971
Ole Rasmussen -71 1971
Rasmus Holt -71 1971
Marianne Brødsgaard -68 1968
Gitte Christiansen -66 1966
Hans Lai -66 1966
Lone Rosager -66 1966
Flemming Petersen -65 1965
Lars Agersø -65 1965
Sussie Milsøe -65 1965
Finn Sander -64 1964
Heidi Andresen -64 1964
Svend Kiilerich -64 1964
Michael Petersen -63 1963
Michael Rosendahl -63 1963
Ejvind Sølvason -61 1961
Karina Benneke -61 1961
Max Eriksen -61 1961
Mette Steenberg -59 1959
Mogens Sørensen -59 1959
Ole Schiødt -55 1955
Jens B. Christensen -50 1950
Marianne Rasmussen (Knudsen) -48 1948
Troels Troelsen -45 1945
Henning Hansen -43 1943
Laila Pedersen -59 1659

Konkurrencer, hvori der er opnået resultater i denne disciplin (27)

Konkurrence Dato Sted
Baneturneringen, 1. runde, 2014 08-05-2014 Østerbro
Torsdagsstævne, 2011 (29. sep) 29-09-2011 Odense
ABC-stævne 5, 2006 (1. aug) 01-08-2006 Århus
Torsdagsstævne 3, 2002 (8. aug) 08-08-2002 Odense
Torsdagsstævne 3, 1997 (11. sep) 11-09-1997 Odense
Torsdagsstævne 1, 1995 (18. maj) 18-05-1995 Odense U
Stævne, Svendborg, 1994 (2. juli) 02-07-1994 Svendborg
Stævne, Århus, 1992 (15. sep) 15-09-1992 Århus
Stævne, Odense, 1992 (15. juni) 15-06-1992 Odense
Stævne, Vejle, 1991 (29. maj) 29-05-1991 Vejle
Torsdagsstævne 8, 1990 (30. aug) 30-08-1990 Odense U
Stævne, Odense, 1989 (7. sep) 07-09-1989 Odense
Stævne, Herlev, 1989 (1. aug) 01-08-1989 Herlev
Torsdagsstævne 7, 1988 (8. sep) 08-09-1988 Odense U
Stævne, Vejle, 1987 (23. sep) 23-09-1987 Vejle
ABC-stævne 5, 1987 (14. juli) 14-07-1987 Århus
Stævne, Fredericia, 1986 (30. juni) 30-06-1986 Fredericia
Stævne, Århus, 1984 (10. juli) 10-07-1984 Århus
Stævne, Odense, 1983 (5. juli) 05-07-1983 Odense
Stævne, Odense, 1981 (7. juli) 07-07-1981 Odense
Stævne, 1981 01-01-1981 Ukendt sted og dato
Stævne, 1978 01-01-1978 Ukendt sted og dato
Stævne, Odense, 1977 (14. sep) 14-09-1977 Odense
ABC-stævne, 1976 (22. juni) 22-06-1976 Århus
Stævne, Odense, 1973 (26. sep) 26-09-1973 Odense
Lørdagsstævne, Vejle, 1965 (4. aug) 04-08-1965 Vejle
Stævne, Vejle, 1965 (4. aug) 04-08-1965 Vejle