OA/OGF's resultatsider

Disciplin: Trespring (planke)

Resultater (699);

Navn Resultat Dato
Andri Snær Olafsson (u) -89 12,33 m 18-08-2019
Susanne Hedeager -60 8,32 m 18-08-2019
Susanne Hedeager -60 8,76 m 29-07-2017
Susanne Hedeager -60 8,72 m 24-06-2017
Claus Børsen -40 6,67 m 24-06-2017
Allan K. Nielsen -67 9,98 m 09-10-2016
Susanne Hedeager -60 9,10 m 03-07-2016
Steffen Mertov -94 12,91 m 05-09-2015
Henrik Flarup -84 12,28 m 05-09-2015
Sabrina Kjær Møller -97 9,20 m 05-09-2015
Claus Børsen -40 7,40 m 27-06-2015
Louise Malmquist -96 10,62 m 22-06-2014
Klaus Præst Jaqué -92 11,40 m 31-05-2014
Klaus Præst Jaqué -92 11,04 m 31-05-2014
Louise Malmquist -96 11,17 m 31-05-2014
Louise Malmquist -96 10,73 m 10-05-2014
Louise Malmquist -96 10,91 m 01-03-2014
Louise Malmquist -96 10,46 m 01-02-2014
Jeanette Hedeager -91 10,65 m 29-12-2013
Freja Nowack -97 10,54 m 07-09-2013
Claus Børsen -40 7,83 m 24-08-2013
Jeanette Hedeager -91 10,94 m 27-07-2013
Jeanette Hedeager -91 10,57 m 28-06-2013
Jeanette Hedeager -91 11,08 m 15-06-2013
Rasmus Jensen -95 12,17 m 11-05-2013
Freja Nowack -97 10,68 m 11-05-2013
Jeanette Hedeager -91 10,61 m 11-05-2013
Robin Swann -97 10,82 m 09-05-2013
Rasmus Jensen -95 11,50 m 30-04-2013
Jacob Bo Hedeager -93 13,17 m 09-03-2013
Freja Nowack -97 10,83 m 09-03-2013
Susanne Hedeager -60 9,45 m 03-03-2013
Freja Nowack -97 10,39 m 23-02-2013
Sabrina Kjær Møller -97 9,05 m 23-02-2013
Jacob Bo Hedeager -93 12,61 m 26-01-2013
Freja Nowack -97 10,84 m 26-01-2013
Jeanette Hedeager -91 10,64 m 26-01-2013
Claus Børsen -40 8,08 m 15-09-2012
Steffen Mertov -94 12,60 m 09-09-2012
Sophie Roessler -96 10,76 m 09-09-2012
Freja Nowack -97 10,70 m 09-09-2012
Steffen Mertov -94 12,68 m 01-09-2012
Steffen Mertov -94 11,56 m 01-09-2012
Freja Nowack -97 10,90 m 01-09-2012
Freja Nowack -97 10,74 m 01-09-2012
Steffen Mertov -94 13,09 m 07-07-2012
Sophie Roessler -96 10,85 m 07-07-2012
Freja Nowack -97 10,12 m 07-07-2012
Steffen Mertov -94 13,18 m 10-06-2012
Freja Nowack -97 10,23 m 10-06-2012
Freja Nowack -97 10,16 m 10-06-2012
Steffen Mertov -94 12,46 m 03-06-2012
Steffen Mertov -94 12,72 m 24-05-2012
Steffen Mertov -94 13,03 m 12-05-2012
Sophie Roessler -96 10,86 m 12-05-2012
Freja Nowack -97 10,06 m 12-05-2012
Freja Nowack -97 9,91 m 12-05-2012
Steffen Mertov -94 13,37 m 03-03-2012
Sophie Roessler -96 10,74 m 03-03-2012
Steffen Mertov -94 12,95 m 25-02-2012
Elisabeth Harnow Dorsche -98 9,15 m 25-02-2012
Patricia Klokker Deleuran -98 8,83 m 25-02-2012
Susanne Hedeager -60 10,01 m 12-02-2012
Steffen Mertov -94 13,24 m 21-01-2012
Sophie Roessler -96 10,80 m 21-01-2012
Elisabeth Harnow Dorsche -98 9,27 m 21-01-2012
Patricia Klokker Deleuran -98 9,15 m 21-01-2012
Steffen Mertov -94 12,44 m 10-09-2011
Steffen Mertov -94 11,70 m 10-09-2011
Jeanette Hedeager -91 11,39 m 10-09-2011
Jacob Bo Hedeager -93 13,79 m 04-09-2011
Allan K. Nielsen -67 11,48 m 03-09-2011
Mogens Sørensen -59 9,35 m 03-09-2011
Claus Børsen -40 7,38 m 03-09-2011
Jacob Bo Hedeager -93 13,75 m 27-08-2011
Steffen Mertov -94 12,92 m 27-08-2011
Jeanette Hedeager -91 11,04 m 27-08-2011
Sophie Roessler -96 11,00 m 27-08-2011
Josefine Harder -94 10,54 m 27-08-2011
Jacob Bo Hedeager -93 13,89 m 13-08-2011
Jacob Bo Hedeager -93 14,16 m 07-08-2011
Sophie Roessler -96 11,09 m 06-08-2011
Susanne Hedeager -60 10,32 m 06-08-2011
Susanne Hedeager -60 10,30 m 06-08-2011
Steffen Mertov -94 13,28 m 24-07-2011
Susanne Hedeager -60 10,19 m 17-07-2011
Mogens Sørensen -59 9,45 m 26-06-2011
Jacob Bo Hedeager -93 13,77 m 19-06-2011
Steffen Mertov -94 12,76 m 19-06-2011
Sophie Roessler -96 11,24 m 19-06-2011
Jeanette Hedeager -91 10,74 m 19-06-2011
Sophie Roessler -96 11,24 m 18-06-2011
Jacob Bo Hedeager -93 13,79 m 12-06-2011
Jeanette Hedeager -91 11,70 m 12-06-2011
Sophie Roessler -96 10,94 m 12-06-2011
Susanne Hedeager -60 9,91 m 12-06-2011
Susanne Hedeager -60 9,69 m 12-06-2011
Sophie Roessler -96 10,96 m 04-06-2011
Jeanette Hedeager -91 11,71 m 03-06-2011
Josefine Harder -94 11,42 m 30-05-2011
Jacob Bo Hedeager -93 13,24 m 22-05-2011
Jacob Bo Hedeager -93 13,77 m 14-05-2011
Jeanette Hedeager -91 11,82 m 14-05-2011
Jacob Bo Hedeager -93 13,59 m 08-05-2011
Jacob Bo Hedeager -93 13,65 m 08-05-2011
Steffen Mertov -94 13,04 m 08-05-2011
Jacob Bo Hedeager -93 13,85 m 05-03-2011
Steffen Mertov -94 12,79 m 05-03-2011
Jeanette Hedeager -91 11,55 m 05-03-2011
Sophie Roessler -96 11,04 m 05-03-2011
Jacob Bo Hedeager -93 13,83 m 19-02-2011
Steffen Mertov -94 12,39 m 19-02-2011
Jeanette Hedeager -91 11,73 m 19-02-2011
Steffen Mertov -94 12,38 m 06-02-2011
Jeanette Hedeager -91 11,46 m 06-02-2011
Jeanette Hedeager -91 11,53 m 29-01-2011
Jacob Bo Hedeager -93 13,31 m 22-01-2011
Steffen Mertov -94 12,60 m 22-01-2011
Sophie Roessler -96 11,09 m 22-01-2011
Steffen Mertov -94 11,82 m 30-12-2010
Jacob Bo Hedeager -93 12,77 m 11-09-2010
Jeanette Hedeager -91 11,52 m 11-09-2010
Susanne Hedeager -60 9,97 m 11-09-2010
Jacob Bo Hedeager -93 13,65 m 04-09-2010
Steffen Mertov -94 11,80 m 04-09-2010
Jeanette Hedeager -91 11,38 m 04-09-2010
Sophie Roessler -96 11,19 m 04-09-2010
Claus Børsen -40 7,66 m 28-08-2010
Jacob Bo Hedeager -93 13,27 m 14-08-2010
Jacob Bo Hedeager -93 12,87 m 08-08-2010
Jeanette Hedeager -91 11,88 m 07-08-2010
Sophie Roessler -96 10,86 m 07-08-2010
Susanne Hedeager -60 9,92 m 23-07-2010
Jacob Bo Hedeager -93 13,18 m 02-07-2010
Steffen Mertov -94 11,69 m 02-07-2010
Jeanette Hedeager -91 11,67 m 02-07-2010
Sophie Roessler -96 11,34 m 02-07-2010
Jacob Bo Hedeager -93 12,76 m 27-06-2010
Steffen Mertov -94 11,96 m 27-06-2010
Jeanette Hedeager -91 11,53 m 27-06-2010
Jacob Bo Hedeager -93 12,70 m 20-06-2010
Steffen Mertov -94 11,87 m 20-06-2010
Sophie Roessler -96 10,69 m 20-06-2010
Claus Børsen -40 7,95 m 20-06-2010
Jeanette Hedeager -91 11,78 m 19-06-2010
Sophie Roessler -96 11,22 m 05-06-2010
Jeanette Hedeager -91 12,03 m 04-06-2010
Jacob Bo Hedeager -93 12,68 m 15-05-2010
Jacob Bo Hedeager -93 12,48 m 15-05-2010
Henrik Flarup -84 12,48 m 15-05-2010
Jeanette Hedeager -91 11,68 m 15-05-2010
Jacob Bo Hedeager -93 12,36 m 08-05-2010
Jacob Offersen -94 10,14 m 08-05-2010
Susanne Hedeager -60 9,64 m 14-03-2010
Jacob Bo Hedeager -93 12,37 m 06-03-2010
Laetitia Kim Bruun -94 11,84 m 06-03-2010
Jeanette Hedeager -91 11,66 m 06-03-2010
Steffen Mertov -94 11,56 m 06-03-2010
Jacob Offersen -94 11,44 m 06-03-2010
Sophie Roessler -96 10,80 m 06-03-2010
Jeanette Hedeager -91 11,79 m 27-02-2010
Laetitia Kim Bruun -94 11,02 m 27-02-2010
Jacob Offersen -94 10,95 m 27-02-2010
Jeanette Hedeager -91 11,64 m 14-02-2010
Henrik Flarup -84 13,04 m 30-01-2010
Jeanette Hedeager -91 11,55 m 30-01-2010
Laetitia Kim Bruun -94 11,50 m 30-01-2010
Laetitia Kim Bruun -94 11,18 m 23-01-2010
Sophie Roessler -96 10,54 m 23-01-2010
Sophie Roessler -96 10,20 m 09-01-2010
Henrik Flarup -84 12,82 m 12-09-2009
Allan K. Nielsen -67 12,12 m 12-09-2009
Laetitia Kim Bruun -94 11,42 m 12-09-2009
Magnus Vinding -92 11,72 m 05-09-2009
Laetitia Kim Bruun -94 11,49 m 05-09-2009
Laetitia Kim Bruun -94 11,64 m 29-08-2009
Susanne Hedeager -60 10,31 m 29-08-2009
Jeanette Hedeager -91 10,88 m 22-08-2009
Claus Børsen -40 8,05 m 22-08-2009
Emil Mikkelsen -90 11,68 m 15-08-2009
Susanne Hedeager -60 10,50 m 01-08-2009
Jeanette Hedeager -91 11,33 m 28-06-2009
Susanne Hedeager -60 10,48 m 28-06-2009
Laetitia Kim Bruun -94 10,86 m 27-06-2009
Henrik Flarup -84 13,49 m 14-06-2009
Allan K. Nielsen -67 12,42 m 14-06-2009
Jeanette Hedeager -91 11,49 m 14-06-2009
Steffen Mertov -94 11,25 m 07-06-2009
Laetitia Kim Bruun -94 10,81 m 07-06-2009
Josefine Harder -94 10,66 m 07-06-2009
Jeanette Hedeager -91 11,25 m 06-06-2009
Steffen Mertov -94 11,59 m 27-05-2009
Laetitia Kim Bruun -94 10,46 m 27-05-2009
Sophie Roessler -96 9,65 m 27-05-2009
Susanne Hedeager -60 10,04 m 22-05-2009
Jacob Bo Hedeager -93 11,61 m 21-05-2009
Henrik Flarup -84 13,04 m 16-05-2009
Allan K. Nielsen -67 12,13 m 16-05-2009
Jeanette Hedeager -91 11,24 m 16-05-2009
Josefine Harder -94 10,76 m 16-05-2009
Allan K. Nielsen -67 12,11 m 28-04-2009
Jacob Bo Hedeager -93 11,91 m 28-04-2009
Steffen Mertov -94 11,86 m 28-04-2009
Josefine Harder -94 10,80 m 28-04-2009
Laetitia Kim Bruun -94 10,67 m 28-04-2009
Sophus Rosendahl -95 10,40 m 28-04-2009
Laetitia Kim Bruun -94 10,82 m 01-03-2009
Josefine Harder -94 10,50 m 01-03-2009
Henrik Flarup -84 13,16 m 28-02-2009
Steffen Mertov -94 11,96 m 28-02-2009
Jeanette Hedeager -91 11,66 m 28-02-2009
Jeanette Hedeager -91 11,66 m 28-02-2009
Mads Sjørslev Christensen -94 9,48 m 28-02-2009
Jeanette Hedeager -91 11,49 m 22-02-2009
Laetitia Kim Bruun -94 10,63 m 22-02-2009
Josefine Harder -94 10,27 m 22-02-2009
Steffen Mertov -94 11,13 m 30-01-2009
Steffen Mertov -94 11,46 m 24-01-2009
Laetitia Kim Bruun -94 10,61 m 24-01-2009
Josefine Harder -94 10,27 m 24-01-2009
Mads Sjørslev Christensen -94 8,36 m 24-01-2009
Steffen Mertov -94 11,01 m 10-01-2009
Laetitia Kim Bruun -94 10,63 m 10-01-2009
Sophus Rosendahl -95 9,82 m 10-01-2009
Mads Sjørslev Christensen -94 8,33 m 10-01-2009
Jacob Bo Hedeager -93 11,54 m 04-10-2008
Steffen Mertov -94 11,20 m 04-10-2008
Emil Mikkelsen -90 10,66 m 04-10-2008
Laetitia Kim Bruun -94 10,26 m 04-10-2008
Josefine Harder -94 10,26 m 04-10-2008
Mads Sjørslev Christensen -94 8,11 m 04-10-2008
Jeanette Hedeager -91 10,99 m 13-09-2008
Laetitia Kim Bruun -94 10,85 m 13-09-2008
Laetitia Kim Bruun -94 10,35 m 13-09-2008
Josefine Harder -94 10,22 m 13-09-2008
Henrik Flarup -84 13,33 m 31-08-2008
Laetitia Kim Bruun -94 10,43 m 31-08-2008
Laetitia Kim Bruun -94 10,30 m 31-08-2008
Jeanette Hedeager -91 10,63 m 30-08-2008
Allan K. Nielsen -67 11,69 m 23-08-2008
Thomas Andersen -91 11,44 m 23-08-2008
Jeanette Hedeager -91 10,84 m 03-08-2008
Susanne Hedeager -60 10,28 m 02-08-2008
Allan K. Nielsen -67 12,22 m 17-07-2008
Jacob Bo Hedeager -93 10,91 m 17-07-2008
Jeanette Hedeager -91 11,23 m 29-06-2008
Jacob Bo Hedeager -93 11,12 m 28-06-2008
Steffen Mertov -94 9,85 m 28-06-2008
Jeanette Hedeager -91 11,07 m 15-06-2008
Henrik Flarup -84 13,01 m 14-06-2008
Allan K. Nielsen -67 11,51 m 14-06-2008
Jeanette Hedeager -91 11,21 m 08-06-2008
Steffen Mertov -94 9,11 m 08-06-2008
Lara Roessler -94 9,07 m 08-06-2008
Allan K. Nielsen -67 11,96 m 05-06-2008
Jeanette Hedeager -91 11,35 m 01-06-2008
Laetitia Kim Bruun -94 10,02 m 28-05-2008
Josefine Harder -94 9,86 m 28-05-2008
Steffen Mertov -94 9,30 m 28-05-2008
Lara Roessler -94 8,34 m 28-05-2008
Thomas Andersen -91 11,59 m 17-05-2008
Thomas Andersen -91 11,47 m 17-05-2008
Henrik Flarup -84 13,01 m 11-05-2008
Thomas Andersen -91 10,79 m 11-05-2008
Jeanette Hedeager -91 10,99 m 10-05-2008
Jeanette Hedeager -91 11,27 m 03-05-2008
Jeanette Hedeager -91 11,21 m 03-05-2008
Steffen Mertov -94 9,65 m 03-05-2008
Steffen Mertov -94 9,45 m 03-05-2008
Susanne Hedeager -60 10,05 m 29-02-2008
Steffen Mertov -94 9,65 m 23-02-2008
Jeanette Hedeager -91 11,10 m 17-02-2008
Jeanette Hedeager -91 11,25 m 16-02-2008
Susanne Hedeager -60 10,10 m 16-02-2008
Steffen Mertov -94 9,21 m 16-02-2008
Jeanette Hedeager -91 11,12 m 09-02-2008
Jacob Bo Hedeager -93 10,88 m 20-01-2008
Jeanette Hedeager -91 10,52 m 20-01-2008
Steffen Mertov -94 9,28 m 20-01-2008
Jeanette Hedeager -91 10,61 m 30-12-2007
Susanne Hedeager -60 9,94 m 30-12-2007
Jeanette Hedeager -91 11,37 m 29-09-2007
Susanne Hedeager -60 10,47 m 14-09-2007
Thomas Andersen -91 12,00 m 08-09-2007
Jeanette Hedeager -91 11,62 m 08-09-2007
Jeanette Hedeager -91 11,12 m 02-09-2007
Thomas Andersen -91 12,20 m 26-08-2007
Thomas Andersen -91 12,05 m 26-08-2007
Susanne Hedeager -60 10,20 m 25-08-2007
Henrik Flarup -84 12,38 m 18-08-2007
Jeanette Hedeager -91 11,28 m 18-08-2007
Susanne Hedeager -60 10,13 m 18-08-2007
Jeanette Hedeager -91 11,88 m 05-08-2007
Susanne Hedeager -60 10,76 m 05-08-2007
Jeanette Hedeager -91 10,61 m 05-07-2007
Susanne Hedeager -60 10,24 m 01-07-2007
Thomas Andersen -91 11,51 m 17-06-2007
Jeanette Hedeager -91 11,32 m 17-06-2007
Thomas Andersen -91 12,21 m 10-06-2007
Jeanette Hedeager -91 11,20 m 10-06-2007
Jeanette Hedeager -91 11,01 m 10-06-2007
Jacob Bo Hedeager -93 10,30 m 10-06-2007
Thomas Andersen -91 11,86 m 03-06-2007
Thomas Andersen -91 11,77 m 03-06-2007
Jeanette Hedeager -91 11,02 m 03-06-2007
Thomas Andersen -91 11,92 m 30-05-2007
Jeanette Hedeager -91 11,06 m 30-05-2007
Henrik Flarup -84 13,03 m 17-05-2007
Thomas Andersen -91 12,09 m 17-05-2007
Jeanette Hedeager -91 10,97 m 17-05-2007
Henrik Flarup -84 12,05 m 13-05-2007
Thomas Andersen -91 12,01 m 13-05-2007
Jeanette Hedeager -91 11,27 m 13-05-2007
Thomas Andersen -91 12,30 m 03-05-2007
Thomas Andersen -91 11,86 m 03-05-2007
Jeanette Hedeager -91 11,23 m 03-05-2007
Susanne Hedeager -60 10,11 m 03-05-2007
Jeanette Hedeager -91 10,44 m 18-02-2007
Henrik Flarup -84 12,72 m 17-02-2007
Thomas Andersen -91 12,04 m 17-02-2007
Jeanette Hedeager -91 10,85 m 17-02-2007
Susanne Hedeager -60 10,36 m 17-02-2007
Jacob Bo Hedeager -93 9,48 m 17-02-2007
Thomas Andersen -91 11,65 m 10-02-2007
Jacob Bo Hedeager -93 10,10 m 10-02-2007
Thomas Andersen -91 11,58 m 28-01-2007
Andreas Milling -91 11,14 m 28-01-2007
Jacob Bo Hedeager -93 9,86 m 28-01-2007
Andreas Milling -91 10,45 m 13-01-2007
Jacob Bo Hedeager -93 10,00 m 13-01-2007
Jeanette Hedeager -91 11,03 m 30-12-2006
Thomas Andersen -91 10,90 m 30-12-2006
Thomas Andersen -91 11,41 m 10-12-2006
Andreas Milling -91 11,12 m 10-12-2006
Jeanette Hedeager -91 11,06 m 09-12-2006
Jeanette Hedeager -91 11,29 m 12-11-2006
Jeanette Hedeager -91 11,20 m 30-09-2006
Thomas Andersen -91 11,17 m 30-09-2006
Jeanette Hedeager -91 11,25 m 09-09-2006
Henrik Flarup -84 11,18 m 09-09-2006
Thomas Andersen -91 11,15 m 09-09-2006
Thomas Andersen -91 10,91 m 09-09-2006
Andreas Milling -91 10,91 m 09-09-2006
Jeanette Hedeager -91 10,76 m 09-09-2006
Line Lykkehøj Albertsen -90 9,56 m 09-09-2006
Jeanette Hedeager -91 10,73 m 03-09-2006
Susanne Hedeager -60 10,44 m 02-09-2006
Claus Børsen -40 7,90 m 02-09-2006
Andreas Milling -91 10,55 m 27-08-2006
Henrik Flarup -84 12,32 m 26-08-2006
Thomas Andersen -91 10,96 m 26-08-2006
Jeanette Hedeager -91 10,93 m 26-08-2006
Susanne Hedeager -60 10,57 m 29-07-2006
Jeanette Hedeager -91 10,72 m 30-06-2006
Susanne Hedeager -60 10,22 m 25-06-2006
Claus Børsen -40 8,11 m 25-06-2006
Andreas Milling -91 11,60 m 24-06-2006
Jeanette Hedeager -91 10,86 m 24-06-2006
Henrik Flarup -84 12,85 m 18-06-2006
Thomas Andersen -91 11,89 m 18-06-2006
Jeanette Hedeager -91 10,69 m 18-06-2006
Thomas Andersen -91 11,81 m 11-06-2006
Kasper Mikkelsen 84 11,00 m 11-06-2006
Jeanette Hedeager -91 10,74 m 11-06-2006
Susanne Hedeager -60 10,38 m 11-06-2006
Henrik Flarup -84 11,98 m 10-06-2006
Kasper Mikkelsen 84 10,94 m 28-05-2006
Thomas Andersen -91 10,85 m 28-05-2006
Allan K. Nielsen -67 11,93 m 27-05-2006
Jeanette Hedeager -91 11,29 m 27-05-2006
Jeanette Hedeager -91 11,17 m 27-05-2006
Susanne Hedeager -60 10,34 m 27-05-2006
Simon Hansen -90 10,98 m 25-05-2006
Allan K. Nielsen -67 12,40 m 04-05-2006
Jeanette Hedeager -91 10,99 m 04-05-2006
Susanne Hedeager -60 10,41 m 18-03-2006
Allan K. Nielsen -67 12,16 m 03-03-2006
Susanne Hedeager -60 10,43 m 03-03-2006
Jeanette Hedeager -91 10,75 m 26-02-2006
Line Lykkehøj Albertsen -90 8,95 m 26-02-2006
Henrik Flarup -84 11,95 m 25-02-2006
Thomas Andersen -91 11,54 m 25-02-2006
Kasper Mikkelsen 84 11,08 m 25-02-2006
Simon Hansen -90 10,67 m 11-02-2006
Jeanette Hedeager -91 10,50 m 11-02-2006
Line Lykkehøj Albertsen -90 9,60 m 11-02-2006
Thomas Andersen -91 11,11 m 29-01-2006
Simon Hansen -90 11,04 m 29-01-2006
Jeanette Hedeager -91 10,60 m 29-01-2006
Simon Hansen -90 11,39 m 14-01-2006
Thomas Andersen -91 11,37 m 14-01-2006
Jeanette Hedeager -91 10,46 m 14-01-2006
Line Lykkehøj Albertsen -90 9,03 m 14-01-2006
Hans Henrik Grabe -77 11,69 m 15-09-2005
Susanne Hedeager -60 10,06 m 15-09-2005
Henrik Flarup -84 12,73 m 11-09-2005
Allan K. Nielsen -67 12,69 m 11-09-2005
Susan Hansen -82 10,40 m 11-09-2005
Susanne Hedeager -60 9,85 m 11-09-2005
Henrik Flarup -84 12,47 m 03-09-2005
Susanne Hedeager -60 10,15 m 31-08-2005
Henrik Flarup -84 11,91 m 30-08-2005
Allan K. Nielsen -67 12,37 m 13-08-2005
Allan K. Nielsen -67 12,42 m 04-08-2005
Simon Hansen -90 11,25 m 04-08-2005
Thomas Andersen -91 11,13 m 04-08-2005
Susanne Hedeager -60 9,74 m 04-08-2005
Mogens Sørensen -59 9,71 m 04-08-2005
Jeanette Hedeager -91 9,69 m 04-08-2005
Susan Hansen -82 10,63 m 31-07-2005
Susanne Hedeager -60 9,68 m 03-07-2005
Allan K. Nielsen -67 12,41 m 26-06-2005
Susanne Hedeager -60 9,73 m 26-06-2005
Claus Børsen -40 8,07 m 26-06-2005
Kasper Mikkelsen 84 11,14 m 12-06-2005
Simon Hansen -90 10,69 m 12-06-2005
Susan Hansen -82 10,40 m 12-06-2005
Morten Tjalve -74 10,92 m 11-06-2005
Henrik Flarup -84 11,92 m 16-05-2005
Kasper Mikkelsen 84 10,60 m 14-05-2005
Susanne Hedeager -60 10,06 m 14-05-2005
Susan Hansen -82 10,04 m 14-05-2005
Susanne Hedeager -60 9,73 m 30-04-2005
Henrik Flarup -84 12,44 m 26-02-2005
Kasper Mikkelsen 84 10,58 m 26-02-2005
Susanne Hedeager -60 10,15 m 26-02-2005
Susanne Hedeager -60 9,97 m 16-09-2004
Allan K. Nielsen -67 12,25 m 12-09-2004
Henrik Flarup -84 12,56 m 11-09-2004
Susan Hansen -82 10,35 m 11-09-2004
Susanne Hedeager -60 10,24 m 11-09-2004
Susanne Hedeager -60 10,50 m 05-09-2004
Claus Børsen -40 8,13 m 05-09-2004
Henrik Flarup -84 12,81 m 04-09-2004
Susanne Hedeager -60 10,38 m 21-08-2004
Henrik Flarup -84 11,84 m 01-08-2004
Allan K. Nielsen -67 12,55 m 29-05-2004
Susan Hansen -82 10,93 m 29-05-2004
Allan K. Nielsen -67 12,31 m 09-05-2004
Allan K. Nielsen -67 12,19 m 06-09-2003
Susan Hansen -82 9,99 m 06-09-2003
Henrik Flarup -84 12,64 m 30-08-2003
Susan Hansen -82 10,28 m 30-08-2003
Allan K. Nielsen -67 12,56 m 23-08-2003
Claus Børsen -40 8,74 m 23-08-2003
Susan Hansen -82 10,16 m 10-08-2003
Allan K. Nielsen -67 12,57 m 03-08-2003
Tom G. Larsen -71 11,18 m 22-06-2003
Susan Hansen -82 10,30 m 19-06-2003
Susanne Hedeager -60 9,79 m 19-06-2003
Susanne Hedeager -60 10,23 m 01-06-2003
Allan K. Nielsen -67 12,55 m 31-05-2003
Allan K. Nielsen -67 12,50 m 11-05-2003
Susan Hansen -82 10,08 m 10-05-2003
Allan K. Nielsen -67 12,95 m 14-09-2002
Susanne Hedeager -60 9,81 m 14-09-2002
Allan K. Nielsen -67 12,89 m 07-09-2002
Susanne Hedeager -60 10,09 m 22-08-2002
Allan K. Nielsen -67 12,92 m 10-08-2002
Susanne Hedeager -60 9,56 m 10-08-2002
Allan K. Nielsen -67 12,78 m 03-08-2002
Allan K. Nielsen -67 13,26 m 02-06-2002
Jørgen Kiilerich -73 11,81 m 02-06-2002
Tom G. Larsen -71 10,80 m 11-05-2002
Nicolai Skytte Knudsen -77 12,13 m 08-09-2001
Allan K. Nielsen -67 12,41 m 01-09-2001
Susanne Hedeager -60 9,64 m 01-09-2001
Anne Elbæk -51 8,69 m 01-09-2001
Susanne Hedeager -60 9,59 m 19-08-2001
Allan K. Nielsen -67 12,46 m 11-08-2001
Susanne Hedeager -60 8,71 m 18-07-2001
Allan K. Nielsen -67 12,88 m 06-07-2001
Tom G. Larsen -71 11,14 m 10-06-2001
Allan K. Nielsen -67 12,64 m 12-05-2001
Allan K. Nielsen -67 13,04 m 28-04-2001
Jørgen Kiilerich -73 12,55 m 28-04-2001
Allan K. Nielsen -67 12,86 m 17-02-2001
Allan K. Nielsen -67 12,67 m 09-12-2000
Jørgen Kiilerich -73 13,20 m 09-09-2000
Allan K. Nielsen -67 13,14 m 09-09-2000
Allan K. Nielsen -67 12,74 m 26-08-2000
Susanne Hedeager -60 8,95 m 26-08-2000
Allan K. Nielsen -67 12,86 m 05-08-2000
Allan K. Nielsen -67 13,12 m 29-07-2000
Susanne Hedeager -60 9,52 m 29-07-2000
Allan K. Nielsen -67 13,00 m 04-06-2000
Nicolai Skytte Knudsen -77 12,30 m 04-06-2000
Louise A. Jensen -80 9,25 m 14-05-2000
Allan K. Nielsen -67 12,71 m 13-05-2000
Susanne Hedeager -60 8,82 m 12-03-2000
Allan K. Nielsen -67 12,92 m 11-09-1999
Jørgen Kiilerich -73 12,67 m 11-09-1999
Nicolai Skytte Knudsen -77 12,24 m 05-09-1999
Susanne Hedeager -60 9,74 m 04-09-1999
Susanne Hedeager -60 9,60 m 22-08-1999
Allan K. Nielsen -67 12,83 m 14-08-1999
Susanne Hedeager -60 9,32 m 14-08-1999
Susanne Hedeager -60 9,69 m 08-08-1999
Allan K. Nielsen -67 12,85 m 19-06-1999
Allan K. Nielsen -67 12,46 m 19-06-1999
Allan K. Nielsen -67 12,85 m 15-05-1999
Allan K. Nielsen -67 12,77 m 17-09-1998
Allan K. Nielsen -67 12,81 m 29-08-1998
Lars Aaagard -73 12,52 m 29-08-1998
Lars Aaagard -73 12,68 m 19-08-1998
Jørgen Kiilerich -73 12,09 m 06-06-1998
Lars Utzon -60 11,51 m 16-05-1998
Allan K. Nielsen -67 12,24 m 14-02-1998
Allan K. Nielsen -67 12,85 m 18-09-1997
Allan K. Nielsen -67 12,85 m 31-08-1997
Poul E. Doc Andersen -17 5,50 m 31-08-1997
Allan K. Nielsen -67 12,99 m 16-08-1997
Lars Aaagard -73 12,87 m 16-08-1997
Lars Aaagard -73 13,11 m 12-06-1997
Allan K. Nielsen -67 12,99 m 12-06-1997
Mette Johansen -71 9,46 m 12-06-1997
Anette Hansen -70 9,24 m 12-06-1997
Poul E. Doc Andersen -17 5,21 m 01-09-1996
Nicolai Skytte Knudsen -77 13,18 m 17-08-1996
Nicolai Skytte Knudsen -77 12,54 m 28-07-1996
Lene Bjerre -73 9,38 m 06-06-1996
Nicolai Skytte Knudsen -77 13,17 m 25-02-1996
Nicolai Skytte Knudsen -77 13,42 m 04-02-1996
Nicolai Skytte Knudsen -77 13,13 m 09-09-1995
Poul E. Doc Andersen -17 5,31 m 03-09-1995
Nicolai Skytte Knudsen -77 12,98 m 27-08-1995
Nicolai Skytte Knudsen -77 12,74 m 30-07-1995
Nicolai Skytte Knudsen -77 12,55 m 15-06-1995
Allan Tang Mortensen -72 12,19 m 15-06-1995
Allan Tang Mortensen -72 12,50 m 13-05-1995
Nicolai Skytte Knudsen -77 12,43 m 13-05-1995
Mette Johansen -71 9,22 m 11-03-1995
Ida Holme -72 8,88 m 11-03-1995
Nicolai Skytte Knudsen -77 12,87 m 05-03-1995
Nicolai Skytte Knudsen -77 12,89 m 11-09-1994
Poul E. Doc Andersen -17 5,69 m 28-08-1994
Joan Madsen -70 9,76 m 21-08-1994
Anders Laursen -75 12,97 m 15-05-1994
Anders Laursen -75 12,96 m 18-09-1993
Allan Theil -72 12,75 m 21-08-1993
