OA/OGF's resultatsider

Disciplin: Diskoskast (2 kg)

Resultater (613);

Navn Resultat Dato
Emil Mikkelsen -90 55,09 m 28-06-2018
Jacob Tesch -80 34,96 m 28-06-2018
Jacob Tesch -80 33,40 m 01-05-2018
Allan K. Nielsen -67 27,34 m 04-08-2017
Jacob Vestergaard -80 31,72 m 02-05-2017
Emil Mikkelsen -90 49,57 m 09-10-2016
Allan K. Nielsen -67 29,05 m 09-10-2016
Allan K. Nielsen -67 26,18 m 18-09-2016
Allan K. Nielsen -67 28,01 m 14-08-2016
Allan K. Nielsen -67 27,39 m 03-07-2016
Allan K. Nielsen -67 29,64 m 27-09-2015
Allan K. Nielsen -67 26,25 m 20-09-2015
Emil Mikkelsen -90 54,09 m 05-09-2015
Frederik Jensen -97 33,73 m 05-09-2015
Allan K. Nielsen -67 28,98 m 30-08-2015
Allan K. Nielsen -67 29,09 m 16-08-2015
Emil Mikkelsen -90 53,70 m 09-08-2015
Allan K. Nielsen -67 27,06 m 27-06-2015
Allan K. Nielsen -67 26,90 m 05-06-2015
Emil Mikkelsen -90 48,45 m 04-10-2014
Taj Murmann -89 32,18 m 04-10-2014
Allan K. Nielsen -67 28,08 m 30-08-2014
Emil Mikkelsen -90 50,27m 24-08-2014
Allan K. Nielsen -67 30,01 m 10-08-2014
Emil Mikkelsen -90 47,92 m 03-08-2014
Emil Mikkelsen -90 56,30 m 07-06-2014
Emil Mikkelsen -90 56,30 m 07-06-2014
Allan K. Nielsen -67 27,47 m 05-06-2014
Steffen Mertov -94 27,03 m 05-06-2014
Emil Mikkelsen -90 52,39 m 31-05-2014
Emil Mikkelsen -90 55,10 m 10-05-2014
Emil Mikkelsen -90 51,61 m 03-05-2014
Steffen Mertov -94 32,72 m 01-05-2014
Emil Mikkelsen -90 49,89 m 29-09-2013
Allan K. Nielsen -67 30,19 m 29-09-2013
Ole Jeppesen -64 30,12 m 29-09-2013
Allan K. Nielsen -67 26,81 m 22-09-2013
Ole Jeppesen -64 29,30 m 15-09-2013
Emil Mikkelsen -90 50,40 m 15-08-2013
Allan K. Nielsen -67 29,16 m 09-08-2013
Emil Mikkelsen -90 50,48 m 03-08-2013
Emil Mikkelsen -90 52,60 m 28-07-2013
Allan K. Nielsen -67 28,33 m 30-06-2013
Allan K. Nielsen -67 29,44 m 29-06-2013
Emil Mikkelsen -90 53,02 m 28-06-2013
Allan K. Nielsen -67 26,72 m 23-06-2013
Emil Mikkelsen -90 53,59 m 08-06-2013
Allan K. Nielsen -67 30,40 m 05-06-2013
Ole Jeppesen -64 28,00 m 21-05-2013
Emil Mikkelsen -90 53,74 m 11-05-2013
Emil Mikkelsen -90 54,10 m 30-04-2013
Ole Jeppesen -64 28,40 m 30-04-2013
Allan K. Nielsen -67 25,18 m 30-04-2013
Allan K. Nielsen -67 31,26 m 16-09-2012
Emil Mikkelsen -90 44,30 m 13-09-2012
Emil Mikkelsen -90 48,61 m 09-09-2012
Emil Mikkelsen -90 45,64 m 02-09-2012
Emil Mikkelsen -90 50,13 m 26-08-2012
Emil Mikkelsen -90 48,58 m 07-07-2012
Ole Jeppesen -64 26,93 m 12-06-2012
Emil Mikkelsen -90 47,01 m 09-06-2012
Allan K. Nielsen -67 29,32 m 05-06-2012
Emil Mikkelsen -90 51,53 m 20-05-2012
Emil Mikkelsen -90 51,72 m 12-05-2012
Emil Mikkelsen -90 47,13 m 08-05-2012
Jonas Neldeborg Larsen -90 35,52 m 08-05-2012
Allan K. Nielsen -67 27,11 m 08-05-2012
Emil Mikkelsen -90 52,10 m 05-05-2012
Emil Mikkelsen -90 46,67 m 10-09-2011
Emil Mikkelsen -90 46,26 m 28-08-2011
Ole Jeppesen -64 26,62 m 14-08-2011
Emil Mikkelsen -90 51,65 m 07-08-2011
Emil Mikkelsen -90 48,20 m 22-06-2011
Emil Mikkelsen -90 47,66 m 11-06-2011
Jonas Neldeborg Larsen -90 31,91 m 11-06-2011
Ole Jeppesen -64 25,01 m 06-06-2011
Emil Mikkelsen -90 48,27 m 03-06-2011
Ole Jeppesen -64 25,81 m 16-05-2011
Emil Mikkelsen -90 46,65 m 14-05-2011
Emil Mikkelsen -90 47,26 m 01-05-2011
Ole Jeppesen -64 29,07 m 01-05-2011
Emil Mikkelsen -90 45,49 m 11-09-2010
Emil Mikkelsen -90 44,84 m 28-08-2010
Lars Husum Sørensen -68 35,91 m 15-08-2010
Emil Mikkelsen -90 44,57 m 12-08-2010
Emil Mikkelsen -90 45,15 m 08-08-2010
Emil Mikkelsen -90 45,15 m 07-08-2010
Emil Mikkelsen -90 43,14 m 02-07-2010
Emil Mikkelsen -90 42,97 m 27-06-2010
Jonas Neldeborg Larsen -90 34,51 m 27-06-2010
Emil Mikkelsen -90 41,04 m 20-06-2010
Jonas Neldeborg Larsen -90 34,14 m 20-06-2010
Ole Jeppesen -64 27,07 m 09-06-2010
Emil Mikkelsen -90 43,39 m 05-06-2010
Emil Mikkelsen -90 44,89 m 29-05-2010
Magnus Vinding -92 22,62 m 29-05-2010
Kasper Stentz-Olesen -86 22,37 m 29-05-2010
Emil Mikkelsen -90 43,52 m 15-05-2010
Jonas Neldeborg Larsen -90 33,18 m 15-05-2010
Emil Mikkelsen -90 41,40 m 01-05-2010
Ole Jeppesen -64 28,05 m 01-05-2010
Kasper Stentz-Olesen -86 26,08 m 01-05-2010
Karsten Nielsen -84 22,08 m 01-05-2010
Andreas Lommer -91 19,39 m 01-05-2010
Emil Mikkelsen -90 38,92 m 31-03-2010
Henrik Flarup -84 27,05 m 22-09-2009
Kasper Stentz-Olesen -86 26,70 m 22-09-2009
Søren Skovbakke -79 22,12 m 22-09-2009
Malthe Bruun Ludvigsen -81 20,54 m 22-09-2009
Emil Mikkelsen -90 40,33 m 12-09-2009
Emil Mikkelsen -90 38,68 m 30-08-2009
Emil Mikkelsen -90 39,99 m 25-07-2009
Lars Husum Sørensen -68 36,45 m 21-06-2009
Henrik Flarup -84 28,87 m 20-06-2009
Emil Mikkelsen -90 38,02 m 14-06-2009
Olav Røe -82 39.72 m 16-05-2009
Emil Mikkelsen -90 37,50 m 16-05-2009
Ole Jeppesen -64 29,50 m 28-04-2009
Emil Mikkelsen -90 39,00 m 04-10-2008
Emil Mikkelsen -90 35,09 m 31-08-2008
Lars Husum Sørensen -68 36,85 m 24-08-2008
Emil Mikkelsen -90 38,48 m 26-07-2008
Emil Mikkelsen -90 37,14 m 14-06-2008
Emil Mikkelsen -90 35,14 m 11-05-2008
Morten Kyndbøl -68 29,26 m 13-10-2007
Tom G. Larsen -71 27,70 m 13-10-2007
Mogens Sørensen -59 20,71 m 13-10-2007
Krzysztof Krzywosz -83 47,95 m 18-08-2007
Krzysztof Krzywosz -83 45,17 m 17-06-2007
Emil Mikkelsen -90 30,09 m 17-06-2007
Jacob Larsen -77 41,96 m 13-05-2007
Tom G. Larsen -71 28,20 m 24-09-2006
René Lehmann Pedersen -61 16,71 m 24-09-2006
Jacob Tesch -80 35,37 m 07-09-2006
René Lehmann Pedersen -61 16,12 m 27-08-2006
Jacob Larsen -77 41,86 m 26-08-2006
Jacob Larsen -77 44,86 m 23-07-2006
Henrik Simonsen -90 16,14 m 11-06-2006
Jacob Larsen -77 45,42 m 10-06-2006
Tom G. Larsen -71 26,63 m 28-05-2006
Jacob Larsen -77 41,85 m 27-05-2006
Tom G. Larsen -71 27,98 m 18-09-2005
Jacob Larsen -77 42,68 m 11-09-2005
Jacob Larsen -77 45,82 m 31-07-2005
Tom G. Larsen -71 29,83 m 21-07-2005
Jacob Larsen -77 41,40 m 01-07-2005
Tom G. Larsen -71 30,25 m 26-06-2005
Tom G. Larsen -71 31,28 m 12-06-2005
Jacob Larsen -77 44,98 m 11-06-2005
Jacob Larsen -77 46,70 m 09-06-2005
Jacob Larsen -77 44,61 m 16-05-2005
Jacob Tesch -80 36,54 m 14-05-2005
Tom G. Larsen -71 30,97 m 14-05-2005
Jacob Larsen -77 45,86 m 30-04-2005
Jacob Tesch -80 35,32 m 19-09-2004
Ole Jeppesen -64 31,53 m 19-09-2004
Mikkel Matzen -87 21,62 m 19-09-2004
Ole Jeppesen -64 34,03 m 12-09-2004
Jacob Tesch -80 35,02 m 11-09-2004
Ole Jeppesen -64 32,55 m 12-08-2004
Jacob Larsen -77 47,89 m 08-08-2004
Jacob Larsen -77 46,28 m 08-05-2004
Jacob Tesch -80 37,73 m 24-04-2004
Tom G. Larsen -71 30,45 m 24-04-2004
David Baudere -77 37,13 m 14-09-2003
Jacob Tesch -80 36,11 m 07-09-2003
Jacob Larsen -77 44,74 m 06-09-2003
Jacob Tesch -80 38,12 m 16-08-2003
Jacob Larsen -77 46,04 m 10-08-2003
Jacob Tesch -80 36,48 m 10-08-2003
Tom G. Larsen -71 29,84 m 31-07-2003
Jacob Tesch -80 36,49 m 22-06-2003
Jacob Larsen -77 46,30 m 31-05-2003
Jacob Larsen -77 44,39 m 11-05-2003
Jacob Larsen -77 45,16 m 06-04-2003
Jacob Tesch -80 37,93 m 06-04-2003
Tom G. Larsen -71 29,24 m 06-04-2003
Tom G. Larsen -71 28,95 m 15-09-2002
Jacob Larsen -77 45,52 m 07-09-2002
Jacob Tesch -80 34,69 m 24-08-2002
Jacob Larsen -77 45,87 m 18-08-2002
Tom G. Larsen -71 28,73 m 10-08-2002
Jacob Larsen -77 44,34 m 04-08-2002
Jacob Larsen -77 45,11 m 02-06-2002
Jacob Larsen -77 45,47 m 11-05-2002
Jacob Tesch -80 35,86 m 11-05-2002
Jacob Larsen -77 43,86 m 13-04-2002
David Baudere -77 38,06 m 13-04-2002
Jacob Tesch -80 33,82 m 13-04-2002
Ole Jeppesen -64 32,70 m 13-04-2002
Max Eriksen -61 28,25 m 23-09-2001
Jacob Larsen -77 42,67 m 08-09-2001
Jan Krarup -62 37,86 m 11-08-2001
Jacob Larsen -77 43,58 m 21-06-2001
Allan K. Nielsen -67 31,35 m 21-06-2001
Max Eriksen -61 31,04 m 21-06-2001
Jan Krarup -62 39,49 m 14-06-2001
Jacob Larsen -77 40,35 m 02-06-2001
Jan Krarup -62 40,21 m 28-05-2001
Jan Krarup -62 40,21 m 28-04-2001
Tom G. Larsen -71 27,21 m 28-04-2001
Klaus Hansen -69 28,71 m 16-09-2000
Max Eriksen -61 28,27 m 16-09-2000
Michael Nissen -72 42,93 m 09-09-2000
Klaus Hansen -69 28,71 m 06-09-2000
Frederik Møller -69 33,25 m 29-07-2000
Max Eriksen -61 30,03 m 15-07-2000
Allan K. Nielsen -67 29,05 m 15-07-2000
Michael Nissen -72 44,48 m 04-06-2000
Michael Nissen -72 45,74 m 13-05-2000
Ole Jeppesen -64 30,24 m 29-04-2000
Dariusz Slowik -77 49,74 m 11-09-1999
Michael Nissen -72 42,98 m 11-09-1999
Michael Nissen -72 42,61 m 08-08-1999
Dariusz Slowik -77 52,74 m 23-07-1999
Dariusz Slowik -77 55,98 m 11-07-1999
Dariusz Slowik -77 53,44 m 26-06-1999
Dariusz Slowik -77 53,12 m 19-06-1999
Michael Nissen -72 47,58 m 19-06-1999
Dariusz Slowik -77 55,93 m 12-06-1999
Dariusz Slowik -77 52,34 m 06-06-1999
Dariusz Slowik -77 55,13 m 21-05-1999
Dariusz Slowik -77 53,61 m 15-05-1999
Finn Malchau -48 39,68 m 08-05-1999
Dariusz Slowik -77 54,40 m 30-04-1999
Vladimir Hrdlicka -49 30,71 m 14-09-1998
Vladimir Hrdlicka -49 30,46 m 30-08-1998
Dariusz Slowik -77 53,08 m 29-08-1998
Michael Nissen -72 40,35 m 29-08-1998
Dariusz Slowik -77 52,20 m 25-08-1998
Dariusz Slowik -77 53,28 m 09-08-1998
Blerim Polisi -78 47,72 m 04-08-1998
Dariusz Slowik -77 55,00 m 26-07-1998
Blerim Polisi -78 46,41 m 26-07-1998
Dariusz Slowik -77 51,49 m 14-07-1998
Blerim Polisi -78 44,32 m 14-07-1998
Dariusz Slowik -77 52,84 m 12-07-1998
Dariusz Slowik -77 52,30 m 30-06-1998
Blerim Polisi -78 44,93 m 30-06-1998
Vladimir Hrdlicka -49 31,65 m 28-06-1998
Blerim Polisi -78 45,74 m 13-06-1998
Dariusz Slowik -77 54,63 m 12-06-1998
Ole Jeppesen -64 35,14 m 10-06-1998
Dariusz Slowik -77 53,20 m 09-06-1998
Blerim Polisi -78 47,02 m 09-06-1998
Dariusz Slowik -77 52,58 m 04-06-1998
Blerim Polisi -78 46,31 m 04-06-1998
Dariusz Slowik -77 52,80 m 02-06-1998
Blerim Polisi -78 45,50 m 02-06-1998
Dariusz Slowik -77 51,49 m 23-05-1998
Dariusz Slowik -77 49,99 m 10-05-1998
Blerim Polisi -78 46,46 m 10-05-1998
Dariusz Slowik -77 50,68 m 30-04-1998
Blerim Polisi -78 46,60 m 30-04-1998
Dariusz Slowik -77 53,52 m 27-09-1997
Dariusz Slowik -77 51,96 m 11-09-1997
Kyhan Smith -76 43,20 m 11-09-1997
Dariusz Slowik -77 52,78 m 07-09-1997
Finn Malchau -48 33,50 m 31-08-1997
Vladimir Hrdlicka -49 29,10 m 31-08-1997
Dariusz Slowik -77 52,74 m 24-08-1997
Dariusz Slowik -77 51,86 m 16-08-1997
Blerim Polisi -78 46,14 m 16-08-1997
Jimmy B. Larsen -64 42,96 m 09-08-1997
Dariusz Slowik -77 49,94 m 27-07-1997
Dariusz Slowik -77 51,90 m 20-07-1997
Kyhan Smith -76 45,20 m 12-07-1997
Dariusz Slowik -77 51,88 m 04-07-1997
Dariusz Slowik -77 50,16 m 21-06-1997
Dariusz Slowik -77 50,16 m 12-06-1997
Blerim Polisi -78 44,95 m 12-06-1997
Kyhan Smith -76 43,83 m 12-06-1997
Michael Nissen -72 42,74 m 12-06-1997
Kyhan Smith -76 44,40 m 31-05-1997
Dariusz Slowik -77 49,20 m 27-05-1997
Vladimir Hrdlicka -49 30,14 m 27-05-1997
Dariusz Slowik -77 51,54 m 11-05-1997
Kyhan Smith -76 44,58 m 11-05-1997
Dariusz Slowik -77 49,44 m 08-09-1996
Michael Nissen -72 45,00 m 05-09-1996
Kyhan Smith -76 41,54 m 05-09-1996
Dariusz Slowik -77 50,90 m 01-09-1996
Tichomir Majercik -47 40,62 m 01-09-1996
Vladimir Hrdlicka -49 33,14 m 01-09-1996
Finn Malchau -48 32,86 m 01-09-1996
Jimmy B. Larsen -64 44,72 m 24-08-1996
Michael Nissen -72 43,16 m 24-08-1996
Kyhan Smith -76 41,54 m 18-08-1996
Dariusz Slowik -77 50,70 m 11-08-1996
Jimmy B. Larsen -64 45,02 m 11-08-1996
Jimmy B. Larsen -64 44,20 m 10-08-1996
Michael Nissen -72 43,24 m 10-08-1996
Kyhan Smith -76 36,66 m 10-08-1996
Dariusz Slowik -77 51,44 m 28-07-1996
Michael Nissen -72 44,12 m 28-07-1996
Jimmy B. Larsen -64 43,72 m 28-07-1996
Dariusz Slowik -77 52,92 m 14-07-1996
Dariusz Slowik -77 51,58 m 09-07-1996
Jimmy B. Larsen -64 44,94 m 09-07-1996
Blerim Polisi -78 43,16 m 09-07-1996
Dariusz Slowik -77 48,10 m 22-06-1996
Kyhan Smith -76 44,20 m 25-05-1996
Dariusz Slowik -77 50,56 m 21-05-1996
Jimmy B. Larsen -64 43,62 m 19-05-1996
Dariusz Slowik -77 49,82 m 18-05-1996
Tichomir Majercik -47 41,90 m 12-05-1996
Dariusz Slowik -77 49,70 m 09-05-1996
Michael Nissen -72 46,70 m 09-05-1996
Dariusz Slowik -77 49,50 m 01-05-1996
Jimmy B. Larsen -64 44,24 m 10-09-1995
Vladimir Hrdlicka -49 31,22 m 10-09-1995
Tichomir Majercik -47 43,00 m 03-09-1995
Vladimir Hrdlicka -49 32,68 m 03-09-1995
Finn Malchau -48 31,78 m 03-09-1995
Jimmy B. Larsen -64 48,04 m 27-08-1995
Vladimir Hrdlicka -49 33,44 m 27-08-1995
Jimmy B. Larsen -64 47,12 m 20-08-1995
Jimmy B. Larsen -64 47,94 m 12-08-1995
Tichomir Majercik -47 40,32 m 12-08-1995
Finn Malchau -48 34,26 m 12-08-1995
Vladimir Hrdlicka -49 34,08 m 12-08-1995
Jimmy B. Larsen -64 46,52 m 30-07-1995
Tichomir Majercik -47 40,14 m 02-07-1995
Jimmy B. Larsen -64 45,58 m 25-06-1995
Jimmy B. Larsen -64 45,72 m 15-06-1995
Jimmy B. Larsen -64 45,94 m 29-05-1995
Jimmy B. Larsen -64 42,80 m 18-05-1995
Vladimir Hrdlicka -49 35,34 m 18-05-1995
Jimmy B. Larsen -64 44,76 m 13-05-1995
Jimmy B. Larsen -64 46,50 m 29-04-1995
Nicolai Heidemann -73 42,14 m 11-09-1994
Tichomir Majercik -47 43,52 m 28-08-1994
Jimmy B. Larsen -64 45,62 m 21-08-1994
Jimmy B. Larsen -64 44,96 m 13-08-1994
Tichomir Majercik -47 40,76 m 13-08-1994
Jimmy B. Larsen -64 44,46 m 31-07-1994
Jimmy B. Larsen -64 41,58 m 25-05-1994
Jimmy B. Larsen -64 43,00 m 23-05-1994
Jimmy B. Larsen -64 44,36 m 18-09-1993
Nicolai Heidemann -73 40,42 m 18-09-1993
Nicolai Heidemann -73 41,08 m 05-09-1993
Tichomir Majercik -47 40,42 m 29-08-1993
Vladimir Hrdlicka -49 33,62 m 29-08-1993
Jimmy B. Larsen -64 44,88 m 21-08-1993
Nicolai Heidemann -73 42,34 m 05-08-1993
Jan O. Jeppesen -72 40,98 m 05-08-1993
Tichomir Majercik -47 39,12 m 03-07-1993
Finn Malchau -48 38,92 m 06-06-1993
Jimmy B. Larsen -64 45,98 m 05-06-1993
Nicolai Heidemann -73 41,34 m 04-10-1992
Nicolai Heidemann -73 38,84 m 12-09-1992
Tichomir Majercik -47 39,98 m 30-08-1992
Finn Malchau -48 36,92 m 30-08-1992
Vladimir Hrdlicka -49 34,16 m 30-08-1992
Jimmy B. Larsen -64 47,02 m 16-08-1992
Jimmy B. Larsen -64 45,74 m 14-08-1992
Finn Olsen -65 43,30 m 04-08-1992
Nicolai Heidemann -73 41,86 m 20-06-1992
Nicolai Heidemann -73 40,36 m 20-06-1992
Jimmy B. Larsen -64 45,10 m 09-06-1992
Jimmy B. Larsen -64 47,62 m 06-06-1992
Finn Malchau -48 37,06 m 17-05-1992
Jimmy B. Larsen -64 44,08 m 09-05-1992
Jack Jørgensen -65 40,50 m 09-05-1992
Henrik Nissen -64 38,68 m 14-09-1991
Bjarne Harsmann -67 38,12 m 14-09-1991
Tichomir Majercik -47 39,94 m 01-09-1991
Finn Malchau -48 36,96 m 01-09-1991
Vladimir Hrdlicka -49 31,24 m 01-09-1991
Finn Olsen -65 41,26 m 17-08-1991
Finn Olsen -65 42,44 m 03-08-1991
Tichomir Majercik -47 38,08 m 27-07-1991
Tichomir Majercik -47 40,18 m 30-06-1991
Vladimir Hrdlicka -49 32,46 m 19-06-1991
Henrik Nissen -64 41,72 m 16-06-1991
Jimmy B. Larsen -64 46,30 m 12-05-1991
Jack Jørgensen -65 41,26 m 12-05-1991
Tichomir Majercik -47 38,06 m 02-09-1990
Jimmy B. Larsen -64 45,30 m 01-09-1990
Tichomir Majercik -47 38,96 m 18-08-1990
Jimmy B. Larsen -64 47,16 m 24-06-1990
Jimmy B. Larsen -64 47,10 m 16-06-1990
Jack Jørgensen -65 40,84 m 16-06-1990
Jimmy B. Larsen -64 45,66 m 27-05-1990
Jan Anders Sørensen -66 45,10 m 27-05-1990
Jan Anders Sørensen -66 45,28 m 13-05-1990
Henrik Nissen -64 42,98 m 13-05-1990
Jimmy B. Larsen -64 42,80 m 13-05-1990
Tichomir Majercik -47 39,92 m 03-09-1989
Tichomir Majercik -47 41,10 m 01-07-1989
Jimmy B. Larsen -64 45,00 m 25-06-1989
Jimmy B. Larsen -64 47,38 m 24-06-1989
Jimmy B. Larsen -64 47,38 m 24-06-1989
Jørgen Halkjær -59 40,68 m 24-06-1989
Jørgen Halkjær -59 40,68 m 24-06-1989
Henrik Nissen -64 43,24 m 20-06-1989
Jimmy B. Larsen -64 47,38 m 10-06-1989
Henrik Nissen -64 44,22 m 05-06-1989
Jimmy B. Larsen -64 45,50 m 28-05-1989
Tichomir Majercik -47 38,60 m 28-05-1989
Henrik Nissen -64 42,48 m 07-05-1989
Jimmy B. Larsen -64 46,30 m 06-05-1989
Vladimir Hrdlicka -49 37,40 m 01-01-1989
Søren Miller -65 38,24 m 11-09-1988
Tichomir Majercik -47 39,06 m 04-09-1988
Vladimir Hrdlicka -49 33,26 m 04-09-1988
Bjarke Dons -48 27,56 m 04-09-1988
Jimmy B. Larsen -64 43,00 m 20-08-1988
Jimmy B. Larsen -64 45,42 m 16-08-1988
Finn Malchau -48 38,86 m 01-07-1988
Jimmy B. Larsen -64 45,26 m 25-06-1988
Jørgen Halkjær -59 42,56 m 25-06-1988
Jimmy B. Larsen -64 43,66 m 04-06-1988
Henrik Nissen -64 43,10 m 04-06-1988
Jimmy B. Larsen -64 43,54 m 14-05-1988
Tichomir Majercik -47 39,88 m 06-09-1987
Vladimir Hrdlicka -49 37,88 m 06-09-1987
Finn Malchau -48 36,66 m 06-09-1987
Jimmy B. Larsen -64 45,56 m 30-08-1987
Jørgen Halkjær -59 42,16 m 30-08-1987
Jimmy B. Larsen -64 45,08 m 23-08-1987
Tichomir Majercik -47 42,06 m 23-08-1987
Tichomir Majercik -47 39,96 m 31-07-1987
Jimmy B. Larsen -64 46,54 m 26-07-1987
Jimmy B. Larsen -64 46,36 m 14-07-1987
Vladimir Hrdlicka -49 35,02 m 28-06-1987
Poul Husum Sørensen -38 31,88 m 28-06-1987
Jimmy B. Larsen -64 48,04 m 27-06-1987
Jimmy B. Larsen -64 39,68 m 14-06-1987
Henrik Nissen -64 41,12 m 07-06-1987
Jimmy B. Larsen -64 44,72 m 05-06-1987
Tichomir Majercik -47 42,10 m 05-06-1987
Jimmy B. Larsen -64 45,20 m 23-05-1987
Henrik Nissen -64 43,46 m 23-05-1987
Jimmy B. Larsen -64 46,06 m 09-05-1987
Henrik Nissen -64 42,26 m 09-05-1987
Tichomir Majercik -47 41,62 m 09-05-1987
Jørgen Halkjær -59 44,24 m 29-09-1986
Jimmy B. Larsen -64 44,87 m 20-09-1986
Tichomir Majercik -47 42,52 m 20-09-1986
Finn Malchau -48 38,67 m 20-09-1986
Tichomir Majercik -47 39,45 m 07-09-1986
Finn Malchau -48 35,38 m 07-09-1986
Vladimir Hrdlicka -49 34,97 m 07-09-1986
Jimmy B. Larsen -64 44,16 m 24-08-1986
Tichomir Majercik -47 41,31 m 24-08-1986
Vladimir Hrdlicka -49 34,14 m 22-06-1986
Poul Husum Sørensen -38 31,71 m 22-06-1986
Jimmy B. Larsen -64 45,24 m 07-06-1986
Henrik Nissen -64 40,75 m 07-06-1986
Jimmy B. Larsen -64 46,07 m 01-06-1986
Vladimir Hrdlicka -49 37,77 m 25-05-1986
Jimmy B. Larsen -64 48,17 m 24-05-1986
Henrik Nissen -64 42,39 m 24-05-1986
Jimmy B. Larsen -64 43,66 m 04-05-1986
Jørgen Halkjær -59 44,19 m 22-09-1985
Jimmy B. Larsen -64 43,79 m 22-09-1985
Finn Malchau -48 38,79 m 21-09-1985
Vladimir Hrdlicka -49 37,86 m 01-09-1985
Finn Malchau -48 37,82 m 01-09-1985
Jimmy B. Larsen -64 43,78 m 24-08-1985
Tichomir Majercik -47 41,12 m 24-08-1985
Jimmy B. Larsen -64 43,84 m 17-08-1985
Peter Christensen -58 40,86 m 06-06-1985
Jimmy B. Larsen -64 46,02 m 02-06-1985
Jørgen Halkjær -59 42,24 m 02-06-1985
Finn Malchau -48 40,64 m 01-06-1985
Jimmy B. Larsen -64 40,46 m 27-05-1985
Vladimir Hrdlicka -49 39,24 m 27-05-1985
Jimmy B. Larsen -64 44,04 m 12-05-1985
Peter A. Andersen -61 44,21 m 23-09-1984
Jimmy B. Larsen -64 43,90 m 23-09-1984
Finn Malchau -48 38,43 m 16-09-1984
Finn Malchau -48 36,51 m 09-09-1984
Vladimir Hrdlicka -49 36,44 m 09-09-1984
Karsten Froberg -43 31,52 m 09-09-1984
Jimmy B. Larsen -64 42,42 m 08-09-1984
Jimmy B. Larsen -64 41,06 m 11-08-1984
Jørgen Halkjær -59 42,89 m 04-08-1984
Vladimir Hrdlicka -49 37,08 m 04-08-1984
Peter A. Andersen -61 45,47 m 29-07-1984
Jimmy B. Larsen -64 43,11 m 29-07-1984
Jørgen Halkjær -59 41,82 m 29-07-1984
Jimmy B. Larsen -64 43,25 m 01-07-1984
Peter Christensen -58 42,30 m 24-06-1984
Jimmy B. Larsen -64 44,52 m 17-06-1984
Jørgen Halkjær -59 43,61 m 16-06-1984
Jimmy B. Larsen -64 43,77 m 03-06-1984
Jørgen Halkjær -59 43,61 m 03-06-1984
Jimmy B. Larsen -64 41,88 m 27-05-1984
Jørgen Halkjær -59 41,88 m 27-05-1984
Peter Christensen -58 42,52 m 26-05-1984
Jimmy B. Larsen -64 45,40 m 17-05-1984
Peter Christensen -58 43,79 m 05-05-1984
Tichomir Majercik -47 42,06 m 05-05-1984
Jørgen Halkjær -59 45,90 m 10-09-1983
Tichomir Majercik -47 43,95 m 21-08-1983
Poul Husum Sørensen -38 32,87 m 21-08-1983
Jørgen Halkjær -59 44,95 m 30-07-1983
Jørgen Halkjær -59 44,83 m 26-07-1983
Tichomir Majercik -47 42,67 m 26-07-1983
Tichomir Majercik -47 44,92 m 23-07-1983
Tichomir Majercik -47 43,91 m 23-07-1983
Jimmy B. Larsen -64 42,21 m 03-07-1983
Jørgen Halkjær -59 43,69 m 04-06-1983
Tichomir Majercik -47 43,53 m 04-06-1983
Tichomir Majercik -47 41,19 m 28-05-1983
Jørgen Halkjær -59 40,89 m 28-05-1983
Jimmy B. Larsen -64 42,21 m 21-05-1983
Peter Christensen -58 41,92 m 20-05-1983
Peter A. Andersen -61 41,31 m 15-05-1983
Tichomir Majercik -47 40,90 m 15-05-1983
Peter Christensen -58 43,76 m 07-05-1983
Jørgen Halkjær -59 42,25 m 07-05-1983
Jens B. Christensen -50 42,14 m 07-05-1983
Jørgen Halkjær -59 45,45 m 19-09-1982
Peter A. Andersen -61 43,80 m 19-09-1982
Jørgen Halkjær -59 47,39 m 05-09-1982
Tichomir Majercik -47 37,69 m 01-09-1982
Ole Schiødt -55 38,17 m 01-08-1982
Peter Christensen -58 44,70 m 16-06-1982
Peter A. Andersen -61 43,42 m 16-06-1982
Peter A. Andersen -61 39,14 m 13-06-1982
Ole Schiødt -55 38,85 m 12-06-1982
Vladimir Hrdlicka -49 36,78 m 01-06-1982
Peter Christensen -58 45,47 m 23-05-1982
Jørgen Halkjær -59 42,74 m 23-05-1982
Peter Christensen -58 44,65 m 02-05-1982
Peter A. Andersen -61 42,63 m 02-05-1982
Tichomir Majercik -47 42,25 m 02-05-1982
Peter A. Andersen -61 40,29 m 01-05-1982
Vladimir Hrdlicka -49 36,71 m 01-05-1982
Tichomir Majercik -47 46,71 m 06-09-1981
Peter Christensen -58 45,37 m 06-09-1981
Tichomir Majercik -47 42,40 m 30-08-1981
Peter Christensen -58 42,75 m 23-08-1981
Jørgen Halkjær -59 42,21 m 23-08-1981
Tichomir Majercik -47 42,96 m 22-08-1981
Jørgen Halkjær -59 41,60 m 16-08-1981
Peter A. Andersen -61 39,49 m 27-06-1981
Jørgen Halkjær -59 43,49 m 18-06-1981
Finn Malchau -48 42,16 m 18-06-1981
Jens B. Christensen -50 41,85 m 16-06-1981
Vladimir Hrdlicka -49 36,01 m 31-05-1981
Peter Christensen -58 43,20 m 28-05-1981
Peter Christensen -58 43,53 m 26-05-1981
